ARM UNIT(腕ユニット)
パラメータ説明
・AP(Armor Point)
パーツの耐久値(アーマーポイント)です。
機体全体の耐久値は、搭載パーツのAPの合計値で算出されます。
・攻撃力:KE(Kinetic Energy)機体全体の耐久値は、搭載パーツのAPの合計値で算出されます。
・攻撃力:CE(Chemical Energy)
・攻撃力:TE(Thermal Energy)
攻撃した対象のAPを減少させる値と、その属性です。
この値が大きいほど、APの減少量が大きくなります。
・衝撃力この値が大きいほど、APの減少量が大きくなります。
攻撃した対象に与える反動の量です。
この値が大きいはど、対象に大きな反動を与えられ、機動力を抑制できます。
・装弾数この値が大きいはど、対象に大きな反動を与えられ、機動力を抑制できます。
このパーツで使用できる弾の数です。
・リロード時間
弾薬の再装填などに要する時間です。
この値が小さいほど、高速での連射や連続的な使用が可能です。
機体の安定性能によって変動します。
・使用間隔この値が小さいほど、高速での連射や連続的な使用が可能です。
機体の安定性能によって変動します。
使用後、次に使用できるようになるまでの時間です。
この値が小さいほど、連続的な使用が可能です。
・ブレードレンジこの値が小さいほど、連続的な使用が可能です。
ブレード部分の長さです。
この値が大きいほど、より離れた対象に当てることができます。
・基本ロックオン時間この値が大きいほど、より離れた対象に当てることができます。
予測射撃・ミサイル射撃までに必要な時間です。
その値が小さいほど、素早い予測射撃・ミサイルロックオンが可能です。
・発射速度その値が小さいほど、素早い予測射撃・ミサイルロックオンが可能です。
射出された瞬間の弾の速度です。
・威力保証距離
射出された弾が100%の威力を維持できる距離です。
この値が大きいほど、遠距離からの攻撃に対応できます。
※弾の威力は距離に応じて減少していきます。
・減衰率この値が大きいほど、遠距離からの攻撃に対応できます。
※弾の威力は距離に応じて減少していきます。
距離500付近を基準とした、その時の弾の威力率を表示した値です。
この値が大きいほど、遠距離からの攻撃に対応できます。
※弾の威力は距離に応じて減少していきます。
・射撃安定率この値が大きいほど、遠距離からの攻撃に対応できます。
※弾の威力は距離に応じて減少していきます。
射撃時の弾道のブレにくさです。
この値が大きいほど、誤差の少ない安定した弾道が期待できます。
・使用時消費ENこの値が大きいほど、誤差の少ない安定した弾道が期待できます。
射撃時に必要となるエネルギーの量です。
この値が小さいほど、エネルギーゲージの消費量が少なくなります。
※TE属性の武器は、射撃時にエネルギーを消費します。
※エネルギーが不足している時は、発射できません。
・爆発距離この値が小さいほど、エネルギーゲージの消費量が少なくなります。
※TE属性の武器は、射撃時にエネルギーを消費します。
※エネルギーが不足している時は、発射できません。
パルス系・プラズマ系の武器が自動的に爆発する距離です。
※パルス系・プラスマ系の武器は、着弾または一定距離に到達すると爆発し、周辺にダメージ領域を発生させます。
・爆発力:KE※パルス系・プラスマ系の武器は、着弾または一定距離に到達すると爆発し、周辺にダメージ領域を発生させます。
・爆発力:TE
爆発時に発生する攻撃力と、その属性です。
この値が大きいほど、対象のAPの減少率が大きくなります。
・爆発衝撃この値が大きいほど、対象のAPの減少率が大きくなります。
爆発時に発生する衝撃力です。
この値が大きいほど、対象に大きな反動を与えられ、機動力を抑制できます。
・爆発範囲この値が大きいほど、対象に大きな反動を与えられ、機動力を抑制できます。
発生する爆発の影響範囲です。
この値が大きいほど、広範囲に効果を及ぼします。
・爆発影響時間この値が大きいほど、広範囲に効果を及ぼします。
発生する爆発の影響が残り続ける時間です。
この値が大きいほど、長時間爆発の効果が発生します。
・消滅距離この値が大きいほど、長時間爆発の効果が発生します。
発射された弾丸が消滅する距離です。
この値が大きいほど、遠距離からの攻撃に対応できます。
※レーザー系の武器は一定距離に到達すると急激に減衰し、消滅します。
・弾単価※レーザー系の武器は一定距離に到達すると急激に減衰し、消滅します。
弾1発あたりの値段です。
・スコープ倍率
構え時に使用されるスコープの拡大率です。
・重量
パーツの重さです。
重量のあるパーツを搭載すると、機体の移動速度が低下します。
・消費EN重量のあるパーツを搭載すると、機体の移動速度が低下します。
パーツが常時消費するエネルギーの量です。
消費量の大きいパーツを搭載すると、機体のENの回復速度が低下します。
消費量の大きいパーツを搭載すると、機体のENの回復速度が低下します。
HAND GUN(ハンドガン):KE属性
HAND GUN はKE属性の銃です。
衝撃力が高く、ダメージよりも相手の機動力を低下させる効果に優れています。
※ パラメータ名を略しています、カーソルを合わせると全部表示します。
衝撃力が高く、ダメージよりも相手の機動力を低下させる効果に優れています。
※ パラメータ名を略しています、カーソルを合わせると全部表示します。
| パーツ名 | 攻撃 | 衝撃 | 装弾 | リロ | L時 | 発速 | 威保 | 減衰 | 射安 | 単価 | 重量 | EN | 弾道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/HG21 | 935 | 856 | 20 | 73 | 67 | 558 | 128 | 27 | 88 | 30 | 249 | 218 | 直進/1発 |
| ERIGERON HG21 | 1062 | 985 | 20 | 61 | 65 | 621 | 133 | 33 | 91 | 30 | 228 | 146 | 直進/1発 |
| UHG-22 | 461 | 645 | 170 | 17 | 87 | 478 | 166 | 29 | 83 | 30 | 288 | 199 | 直進/1発 |
| GINESTRA BHG16 | 706 | 1238 | 30 | 144 | 73 | 514 | 132 | 31 | 75 | 30 | 246 | 168 | 直進/1発 |
| SENECI HG21-2 | 964 | 856 | 35 | 62 | 56 | 684 | 138 | 34 | 88 | 30 | 176 | 139 | 直進/1発 |
| OXEYE HG25 | 1232 | 1354 | 25 | 108 | 75 | 726 | 130 | 30 | 93 | 30 | 250 | 147 | 直進/1発 |
| UHG-22/A PROVO | 518 | 681 | 200 | 15 | 79 | 527 | 168 | 29 | 85 | 30 | 306 | 201 | 直進/1発 |
| SOPHORA BHG16-2 | 879 | 1305 | 30 | 110 | 89 | 847 | 135 | 32 | 77 | 30 | 274 | 179 | 直進/3発 |
SHOTGUN(ショットガン):KE属性
SHOTGUN はKE属性の銃です。
複数の散弾を同時発射します。
近距離戦で使用することで、優れた威力を発揮します。
複数の散弾を同時発射します。
近距離戦で使用することで、優れた威力を発揮します。
| パーツ名 | 攻撃 | 衝撃 | 装弾 | リロ | L時 | 発速 | 威保 | 減衰 | 射安 | 単価 | 重量 | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/USG-11 | 708 | 984 | 18 | 138 | 59 | 281 | 11 | 2 | 50 | 15 | 428 | 517 |
| USG-11 ELMIRA | 722 | 1074 | 20 | 116 | 52 | 299 | 14 | 3 | 54 | 15 | 407 | 478 |
| KO-3K/NOCTUIDAE | 935 | 998 | 30 | 156 | 73 | 338 | 18 | 4 | 64 | 15 | 399 | 526 |
| BERUFKRAUT SG54 | 662 | 785 | 35 | 100 | 23 | 230 | 11 | 2 | 79 | 15 | 447 | 488 |
| USG-11/H | 766 | 1215 | 20 | 145 | 47 | 320 | 7 | 3 | 41 | 15 | 404 | 422 |
| KO-3K2 | 1004 | 1035 | 30 | 169 | 68 | 362 | 18 | 4 | 63 | 15 | 498 | 532 |
| ZINNIA SG54 | 694 | 805 | 35 | 96 | 18 | 250 | 14 | 1 | 78 | 15 | 466 | 597 |
GATLING GUN(ガトリングガン):KE属性
GATLING GUN はKE属性の銃です。
優れた連射力と、豊富な弾数を備えており、対象を絶え間なく攻撃することができます。
優れた連射力と、豊富な弾数を備えており、対象を絶え間なく攻撃することができます。
| パーツ名 | 攻撃 | 衝撃 | 装弾 | リロ | L時 | 発速 | 威保 | 減衰 | 射安 | 単価 | 重量 | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/KO-5K3 | 374 | 388 | 2250 | 11 | 66 | 374 | 147 | 26 | 85 | 7 | 739 | 492 |
| KO-5K3/LYCAENID | 397 | 401 | 2500 | 10 | 53 | 402 | 156 | 40 | 87 | 7 | 792 | 441 |
| USG-23 GENEVA | 661 | 457 | 400 | 15 | 39 | 285 | 40 | 6 | 84 | 7 | 646 | 428 |
| LOWENZAHM GT21 | 321 | 354 | 800 | 9 | 28 | 384 | 176 | 22 | 83 | 7 | 379 | 591 |
| KO-5K4/ZAPYATOI | 424 | 424 | 3500 | 9 | 42 | 415 | 186 | 42 | 89 | 7 | 942 | 480 |
| USG-23/H | 758 | 526 | 400 | 13 | 35 | 312 | 50 | 7 | 87 | 7 | 698 | 456 |
| DISTEL GT22 | 356 | 366 | 800 | 8 | 18 | 404 | 147 | 16 | 83 | 7 | 487 | 671 |
RIFLE(ライフル):KE属性
RIFLE は KE属性の銃です。
各要素において、スタンダードな性能を備え、けん制や長期戦に適しています。
各要素において、スタンダードな性能を備え、けん制や長期戦に適しています。
| パーツ名 | 攻撃 | 衝撃 | 装弾 | リロ | L時 | 発速 | 威保 | 減衰 | 射安 | 単価 | 重量 | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/URF-15 | 979 | 407 | 420 | 31 | 85 | 428 | 145 | 38 | 95 | 10 | 501 | 689 |
| URF-15 VALDOSTA | 1064 | 447 | 450 | 28 | 78 | 444 | 153 | 40 | 96 | 10 | 477 | 648 |
| KO-2K | 845 | 417 | 680 | 35 | 68 | 404 | 150 | 36 | 96 | 10 | 501 | 624 |
| CALENDULA RF11 | 1225 | 688 | 380 | 37 | 105 | 587 | 165 | 58 | 93 | 10 | 534 | 753 |
| URF-15/A JESUP | 1090 | 608 | 530 | 32 | 71 | 472 | 155 | 42 | 95 | 10 | 492 | 637 |
| TOURNESOL RE22 | 907 | 489 | 470 | 24 | 66 | 454 | 145 | 41 | 95 | 10 | 488 | 779 |
| LAMPOURDE RF23 | 1158 | 628 | 400 | 30 | 80 | 511 | 153 | 50 | 94 | 10 | 511 | 624 |
| KO-2K2/SHERSHEN | 887 | 467 | 770 | 33 | 54 | 426 | 145 | 35 | 97 | 10 | 552 | 646 |
| TANSY RF12 | 1372 | 744 | 300 | 65 | 94 | 621 | 170 | 48 | 88 | 10 | 606 | 902 |
SNIPER RIFLE(スナイパーライフル):KE属性
SNIPER RIFLE はKE属性の銃です。
高速で威力の高い弾丸を射出することが可能で、長距離戦闘に適しています。
高速で威力の高い弾丸を射出することが可能で、長距離戦闘に適しています。
| パーツ名 | 攻撃 | 衝撃 | 装弾 | リロ | L時 | 発速 | 威保 | 減衰 | 射安 | 単価 | 重量 | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/SR03-2 | 2147 | 223 | 36 | 266 | 217 | 801 | 253 | 19 | 95 | 80 | 708 | 592 |
| CYCAD SR03-2 | 2258 | 865 | 43 | 232 | 191 | 923 | 286 | 21 | 96 | 80 | 601 | 571 |
| USR-12 LAUREL | 2348 | 997 | 32 | 332 | 202 | 832 | 309 | 24 | 97 | 80 | 665 | 611 |
| KO-5K2 | 2056 | 808 | 22 | 267 | 256 | 582 | 179 | 20 | 98 | 80 | 532 | 678 |
| SEIDENBAUM SR13 | 2461 | 1048 | 43 | 238 | 204 | 792 | 387 | 23 | 95 | 80 | 641 | 607 |
| AKAZIEN SR15 | 2070 | 998 | 55 | 389 | 220 | 584 | 281 | 22 | 96 | 80 | 697 | 572 |
| USR-12/V | 2389 | 1356 | 32 | 341 | 179 | 1005 | 293 | 27 | 98 | 80 | 719 | 645 |
| KO-5K3/ZLATKO | 2688 | 1214 | 22 | 292 | 249 | 879 | 268 | 21 | 95 | 80 | 571 | 701 |
HEAT HOWITZER(ヒートハウザー):CE属性
HEAT HOWITZER はCE属性の銃です。
複数の榴弾を、独特の放物線弾道で射出します。
対象の移動を制限するなどの、けん制に適しています。
複数の榴弾を、独特の放物線弾道で射出します。
対象の移動を制限するなどの、けん制に適しています。
| パーツ名 | 攻撃 | 衝撃 | 装弾 | リロ | 発速 | 威保 | 減衰 | 射安 | 単価 | 重量 | EN | 弾道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KO-7H2 | 1908 | 381 | 200 | 326 | 198 | 80 | 90 | 50 | 100 | 266 | 147 | 放物線(山なり)/5発 |
| BALSAMINA HH04 | 1997 | 504 | 90 | 152 | 298 | 110 | 95 | 75 | 100 | 288 | 173 | 放物線(直進性が強い)/3発 |
| KO-7H3/SVETLYAK | 2145 | 412 | 250 | 296 | 152 | 90 | 92 | 44 | 100 | 298 | 138 | 放物線(山なり)/5発 |
| JEWELWOOD HH06 | 2349 | 558 | 90 | 165 | 322 | 120 | 98 | 78 | 100 | 311 | 158 | 放物線(直進性が強い)/3発 |
BATTLE RIFLE(バトルライフル):CE属性
BATTLE RIFEL はCE属性の銃です。
高威力の弾丸を直射します。
減衰率が低く、常に安定したダメージが期待できます。
高威力の弾丸を直射します。
減衰率が低く、常に安定したダメージが期待できます。
| パーツ名 | 攻撃 | 衝撃 | 装弾 | リロ | L時 | 発速 | 威保 | 減衰 | 射安 | 単価 | 重量 | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/KO-2H4 | 1591 | 314 | 80 | 68 | 168 | 332 | 122 | 85 | 92 | 80 | 770 | 382 |
| KO-2H4/PODENKA | 1824 | 332 | 70 | 64 | 144 | 358 | 133 | 90 | 92 | 80 | 762 | 340 |
| UBR-05 | 1635 | 298 | 150 | 50 | 205 | 303 | 116 | 90 | 95 | 80 | 811 | 368 |
| CERCIS BR424 | 1484 | 456 | 80 | 69 | 122 | 502 | 152 | 95 | 98 | 80 | 747 | 354 |
| KO-2H6/STREKOZA | 1919 | 478 | 70 | 75 | 133 | 389 | 148 | 93 | 92 | 80 | 722 | 356 |
| UBR-05/R | 1623 | 351 | 150 | 47 | 185 | 336 | 121 | 90 | 96 | 80 | 705 | 345 |
| LOTUS BR429 | 1468 | 504 | 80 | 75 | 108 | 524 | 176 | 95 | 98 | 80 | 718 | 351 |
PULSE GUN(パルスガン):TE属性
PULSE GUN はTE属性の銃です。
複数の電磁弾を同時発射します。
着弾時、または一定距離に到達すると爆発し、広範囲にダメージ領域を発生させます。
複数の電磁弾を同時発射します。
着弾時、または一定距離に到達すると爆発し、広範囲にダメージ領域を発生させます。
| パーツ名 | 攻撃 | 衝撃 | 装弾 | リロ | L時 | 発速 | 威保 | 減衰 | 射安 | 使用EN | 爆距 | 爆力 | 爆時 | 重量 | EN | 弾道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/UPL-09 | 698 | - | 180 | 96 | 30 | 521 | 29 | 70 | 30 | 7300 | 72 | 50 | 30 | 258 | 588 | 直進/6発 |
| UPL-09 FREMONT | 752 | - | 180 | 74 | 25 | 547 | 44 | 70 | 22 | 6550 | 101 | 50 | 30 | 220 | 554 | 直進/6発 |
| KO-3T3 | 882 | - | 120 | 104 | 20 | 615 | 38 | 70 | 36 | 8425 | 90 | 50 | 30 | 228 | 679 | 直進/4発 |
| GARANCE PG11 | 717 | - | 240 | 92 | 13 | 588 | 29 | 70 | 27 | 5800 | 72 | 50 | 30 | 204 | 552 | 直進/4発 |
| UPL-09/R | 735 | - | 180 | 65 | 23 | 532 | 41 | 70 | 19 | 6550 | 94 | 50 | 30 | 468 | 589 | 直進/6発 |
| UPL-09/H NAPA | 919 | - | 180 | 92 | 20 | 584 | 46 | 70 | 22 | 8800 | 106 | 50 | 30 | 249 | 638 | 直進/6発 |
| KO-3T5/MAHAON | 1066 | - | 120 | 124 | 18 | 632 | 52 | 70 | 38 | 10300 | 116 | 50 | 30 | 278 | 724 | 直進/4発 |
| BLUET PG12 | 789 | - | 240 | 103 | 12 | 599 | 35 | 70 | 27 | 7300 | 84 | 50 | 30 | 241 | 620 | 直進/4発 |
PULSE MACHINEGUN(パルスマシンガン):TE属性
PULSE MACHINEGUN はTE属性の銃です。
低出力の電磁弾を高速連射します。
着弾時、または一定距離に到達すると爆発し、周辺にダメージ領域を発生させます。
低出力の電磁弾を高速連射します。
着弾時、または一定距離に到達すると爆発し、周辺にダメージ領域を発生させます。
| パーツ名 | 攻撃 | 衝撃 | 装弾 | リロ | L時 | 発速 | 威保 | 減衰 | 射安 | 使用EN | 爆距 | 爆力 | 爆時 | 重量 | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/UEM-34 | 482 | - | 380 | 12 | 26 | 332 | 62 | 70 | 70 | 1111 | 176 | 30 | 15 | 427 | 438 |
| UEM-34 MODESTO | 503 | - | 400 | 10 | 20 | 347 | 77 | 70 | 75 | 1301 | 215 | 30 | 15 | 408 | 419 |
| UEM-34/R | 406 | - | 300 | 8 | 15 | 431 | 69 | 70 | 58 | 1986 | 195 | 30 | 15 | 423 | 456 |
| UEM-45 | 352 | - | 500 | 11 | 18 | 316 | 50 | 70 | 86 | 959 | 147 | 30 | 15 | 334 | 328 |
| ARACHIDE EG 13 | 617 | - | 400 | 9 | 12 | 402 | 65 | 70 | 76 | 1140 | 186 | 30 | 15 | 388 | 394 |
| FAVE EG13-2 | 412 | - | 280 | 6 | 18 | 422 | 81 | 70 | 61 | 1223 | 225 | 30 | 15 | 449 | 504 |
| UEM-45/E DAVIS | 355 | - | 500 | 11 | 22 | 309 | 60 | 70 | 91 | 939 | 171 | 30 | 15 | 328 | 301 |
PLASMA GUN(プラズマガン):TE属性
PLASMA GUN はTE属性の銃です。
高威力のプラズマ弾を射出します。
着弾時、または一定距離に到達すると爆発し、周辺にダメージ領域に発生させます。
高威力のプラズマ弾を射出します。
着弾時、または一定距離に到達すると爆発し、周辺にダメージ領域に発生させます。
| パーツ名 | 攻撃 | 衝撃 | 装弾 | リロ | L時 | 発速 | 威保 | 減衰 | 射安 | 使用EN | 爆距 | 爆力 | 爆時 | 重量 | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPG-16 GARDENA | 4136 | - | 20 | 67 | 128 | 101 | 42 | 70 | 94 | 5800 | 84 | 150 | 45 | 746 | 689 |
| UPG-27 TILTON | 3801 | - | 30 | 40 | 105 | 122 | 49 | 70 | 90 | 3720 | 94 | 150 | 45 | 701 | 841 |
| UPG-16/H | 5385 | - | 20 | 53 | 138 | 138 | 42 | 70 | 91 | 7360 | 85 | 150 | 45 | 877 | 771 |
| UPG-27/E | 3960 | - | 30 | 37 | 98 | 125 | 52 | 70 | 94 | 2680 | 98 | 150 | 45 | 772 | 523 |
LASER RIFLE(レーザーライフル):TE属性
LASER RIFLE はTE属性の銃です。
高速のレーザー弾を射出します。
発射時に「溜め」を行うことで、発射速度が変化し、
ライフルとスナイパーライフルの両方の特性を発揮することが可能です。
2/24(木)のパーツ調整でチャージショットの溜め時間が短縮しています。(LR-81 KARASAWAは対象外)
高速のレーザー弾を射出します。
発射時に「溜め」を行うことで、発射速度が変化し、
ライフルとスナイパーライフルの両方の特性を発揮することが可能です。
2/24(木)のパーツ調整でチャージショットの溜め時間が短縮しています。(LR-81 KARASAWAは対象外)
| パーツ名 | 攻撃 | 衝撃 | 装弾 | リロ | L時 | 発速 | 威保 | 減衰 | 射安 | 使用EN | 消距 | 重量 | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/ULR-09 | 2088 | 581 | 100 | 49 | 73 | 824 | 174 | 70 | 96 | 13200 | 311 | 788 | 688 |
| ULR-09 ALBANY | 2143 | 597 | 80 | 41 | 68 | 865 | 181 | 70 | 97 | 11000 | 337 | 678 | 602 |
| ULR-22 OLYMPIA | 2252 | 635 | 130 | 35 | 72 | 887 | 175 | 70 | 95 | 12500 | 495 | 765 | 657 |
| LAPSANE LR220 | 2366 | 1023 | 40 | 25 | 122 | 1115 | 189 | 70 | 99 | 17000 | 363 | 537 | 442 |
| ULR-09/A ELKO | 2143 | 606 | 120 | 30 | 58 | 902 | 181 | 70 | 98 | 11000 | 406 | 705 | 566 |
| ULR-09/R | 2060 | 587 | 80 | 25 | 53 | 932 | 188 | 70 | 98 | 12000 | 383 | 688 | 718 |
| ULR-22/R | 2332 | 655 | 150 | 20 | 68 | 899 | 193 | 70 | 98 | 12500 | 423 | 802 | 741 |
| AULNEE LR230 | 2720 | 1304 | 30 | 15 | 111 | 1156 | 205 | 70 | 98 | 18000 | 363 | 518 | 589 |
| LR-81 KARASAWA | 10253 | 2503 | 4 | 300 | 52 | 1298 | 245 | 90 | 99 | 27000 | 352 | 1081 | 1001 |
| LR-81M KRSW | 3358 | 1503 | 40 | 80 | 68 | 1002 | 218 | 90 | 99 | 16800 | 445 | 1072 | 798 |
BLADE(ブレード):KE属性
BALDE はKE属性の近距離兵器です。
弾丸やエネルギーを用いず、堅牢な金属な刃で物理的に対象を切り裂きます。
弾丸やエネルギーを用いず、堅牢な金属な刃で物理的に対象を切り裂きます。
| パーツ名 | 攻撃 | 衝撃 | 間隔 | レンジ | 重量 | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-0 MURAKUMO | 6248 | 1589 | 253 | 10 | 138 | 488 |
HEAT PILE(ヒートパイル):CE属性
HEAT PILE はCE属性の近距離兵器です。
伸長する杭の先端に取り付けた砲弾を対象に直接打ち込むことで、ダメージを与えます。
伸長する杭の先端に取り付けた砲弾を対象に直接打ち込むことで、ダメージを与えます。
| パーツ名 | 攻撃 | 衝撃 | 間隔 | 装弾 | 単価 | 重量 | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KO-4H/JIFEI | 35024 | 2202 | 63 | 3 | 30 | 178 | 19 |
| UHP-07 FAIRFAX | 18842 | 2358 | 25 | 8 | 30 | 99 | 10 |
| KO-4H2 | 35024 | 2202 | 62 | 5 | 30 | 228 | 35 |
| KO-4H4/MIFENG | 50589 | 3058 | 75 | 2 | 30 | 202 | 24 |
| UHP-07/A | 18842 | 2358 | 20 | 12 | 30 | 125 | 16 |
LASER BLADE(レーザーブレード):TE属性
LASER BLADE はTE属性の近距離兵器です。
複数の高出力レーザーを一斉に射出し、エネルギーの刃を構成、対象を溶斬します。
複数の高出力レーザーを一斉に射出し、エネルギーの刃を構成、対象を溶斬します。
| パーツ名 | 攻撃 | 衝撃 | 間隔 | レンジ | L時 | 使用EN | 重量 | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/ULB-13 | 4948 | - | 336 | 22 | 30 | 2951 | 227 | 1078 |
| ULB-13 PLYMOUTH | 6514 | - | 205 | 20 | 20 | 1487 | 118 | 901 |
| KO-4T5 | 7210 | - | 170 | 12 | 10 | 2326 | 136 | 956 |
| AMBROSAI LB44 | 8276 | - | 282 | 25 | 25 | 2996 | 156 | 978 |
| ULB-13/H | 6286 | - | 134 | 24 | 35 | 2085 | 157 | 988 |
| ULB-13/L UTICA | 7080 | - | 205 | 28 | 40 | 2694 | 188 | 1101 |
| KO-4T6/USACHYEI | 10228 | - | 390 | 12 | 50 | 3380 | 115 | 1048 |
| DALIA LB44-2 | 8107 | - | 390 | 22 | 60 | 2413 | 198 | 857 |
| LB-66 MOONLIGHT | 11383 | - | 102 | 19 | 5 | 4164 | 346 | 1305 |
AUTO CANNON(オートキャノン):KE属性
AUTO CANNON はKE属性の砲です。
大型の機関砲を複数備え、一斉に射撃することで瞬間的に莫大にダメージを与えます。
射撃時は構えが発生します。
大型の機関砲を複数備え、一斉に射撃することで瞬間的に莫大にダメージを与えます。
射撃時は構えが発生します。
| パーツ名 | 攻撃 | 衝撃 | 装弾 | リロ | L時 | 発速 | 威保 | 減衰 | 射安 | 単価 | ス倍 | 重量 | EN | 弾道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASTEQUE AC106 | 834 | 544 | 600 | 7 | 77 | 628 | 153 | 6 | 75 | 65 | 15 | 901 | 576 | 直進/4発 |
| KO-8K2 | 786 | 536 | 1500 | 6 | 82 | 468 | 132 | 3 | 71 | 65 | 15 | 1089 | 656 | 直進/3発 |
| CALEBASSE AC109 | 1002 | 624 | 600 | 6 | 64 | 717 | 168 | 7 | 67 | 65 | 15 | 989 | 541 | 直進/4発 |
| KO-8K3/KORZINA | 805 | 592 | 2000 | 5 | 108 | 414 | 144 | 4 | 65 | 65 | 15 | 1246 | 622 | 直進/3発 |
CANNON(キャノン):KE属性
CANNON はKE属性の砲です。
高速・高威力の砲弾を直射します。
射撃時は構えが発生します。
高速・高威力の砲弾を直射します。
射撃時は構えが発生します。
| パーツ名 | 攻撃 | 衝撃 | 装弾 | リロ | L時 | 発速 | 威保 | 減衰 | 射安 | 単価 | ス倍 | 重量 | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNOLIE CN23 | 2912 | 1623 | 35 | 82 | 221 | 652 | 268 | 13 | 90 | 100 | 24 | 921 | 848 |
| KO-9K/ZHUK | 3367 | 1859 | 20 | 95 | 246 | 753 | 312 | 10 | 87 | 100 | 24 | 628 | 428 |
| EUONYMUS CN23-2 | 3276 | 2047 | 35 | 102 | 188 | 707 | 289 | 18 | 88 | 100 | 24 | 1089 | 571 |
| AZALEE CN30 | 2730 | 1548 | 50 | 92 | 124 | 608 | 275 | 8 | 91 | 100 | 24 | 1146 | 555 |
| KO-9K2 | 3585 | 2371 | 20 | 88 | 217 | 825 | 359 | 21 | 89 | 100 | 24 | 738 | 449 |
RAIL CANNON(レールキャノン):KE属性
RAIL CANNON はKE属性の砲です。
電磁誘導によって弾体を加速・射出します。
KE属性でありながら、溜めを行うことが可能です。
射撃時は構えが発生します。
電磁誘導によって弾体を加速・射出します。
KE属性でありながら、溜めを行うことが可能です。
射撃時は構えが発生します。
| パーツ名 | 攻撃 | 衝撃 | 装弾 | リロ | L時 | 発速 | 威保 | 減衰 | 射安 | 使用EN | 単価 | ス倍 | 重量 | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERBERA SG113 | 4328 | 2635 | 30 | 84 | 58 | 733 | 283 | 2 | 97 | 24321 | 200 | 40 | 1078 | 548 |
| URG-14 DENVER | 4986 | 2826 | 20 | 96 | 75 | 887 | 370 | 3 | 96 | 30158 | 200 | 40 | 1242 | 599 |
| ESTRAGON SG119 | 5123 | 2714 | 25 | 100 | 64 | 987 | 418 | 5 | 98 | 28547 | 200 | 40 | 1089 | 642 |
| URG-14/H BOISE | 5847 | 3305 | 15 | 112 | 90 | 947 | 392 | 2 | 96 | 34786 | 200 | 40 | 1377 | 701 |
SNIPER CANNON(スナイパーキャノン):KE属性
SNIPER CANNON はKE属性の砲です。
超高速の弾丸を射出し、狙撃に適しています。
射撃時は構えが発生します。
2/24(木)のパーツ調整で構え時の旋回速度低下の影響が減少しています。
超高速の弾丸を射出し、狙撃に適しています。
射撃時は構えが発生します。
2/24(木)のパーツ調整で構え時の旋回速度低下の影響が減少しています。
| パーツ名 | 攻撃 | 衝撃 | 装弾 | リロ | 発速 | 威保 | 減衰 | 射安 | 単価 | ス倍 | 重量 | EN | 弾道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/SC61 | 5363 | 2856 | 9 | 469 | 714 | 560 | 54 | 86 | 300 | 60 | 1189 | 701 | 直進/3発 |
| HARICOT SC61 | 6825 | 2988 | 18 | 432 | 756 | 700 | 67 | 87 | 300 | 60 | 1099 | 642 | 直進/3発 |
| USC-26/H SALEM | 12675 | 4036 | 10 | 252 | 1159 | 490 | 62 | 91 | 300 | 60 | 984 | 342 | 直進/1発 |
| KO-7K2 | 5850 | 2816 | 10 | 576 | 505 | 455 | 49 | 85 | 300 | 60 | 1274 | 802 | 直進/5発 |
| USC-26 ITHACA | 7313 | 3234 | 18 | 458 | 806 | 840 | 69 | 88 | 300 | 60 | 1166 | 627 | 直進/3発 |
| ERBSEN SC62 | 12480 | 3985 | 10 | 162 | 1123 | 420 | 65 | 91 | 300 | 60 | 1041 | 398 | 直進/1発 |
| KO-7K3/ZHUKOLEN | 6235 | 2856 | 20 | 450 | 512 | 385 | 48 | 85 | 300 | 60 | 1389 | 774 | 直進/5発 |
HOWITZER(ハウザー):CE属性
HOWITZER はKE属性の砲です。
高威力の榴弾を放射線弾道で射出します。
