パーツ入手方法
- ARM UNIT(腕ユニット)
- SHOULDER UNIT(肩ユニット)
- OVERED WEAPON(オーバードウェポン)
- HEAD(頭部)
- CORE(コア)
- ARMS(腕部)
- LEGS(脚部)
- FCS(火器管制装置)
- GENERATOR(ジェネレータ)
- BOOSTER(ブースタ)
- RECON UNIT(リコン)
※最初から所持しているジャンクパーツは省いています。
チームレベルの記載は確認時のものです。実際はこれ以下で出現すると思います。
おおよそ、チームレベル関連のものはLv50までで全て出現するようです。
ARM UNIT(腕ユニット)
| パーツ名 | 価格 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| UHG-22 | 20,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| GINESTRE BHG16 | 20,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| SENECI HG21-2 | 30,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| USG-11 ELMIRA | 30,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| KO-3K/NOCTUIDAE | 30,000 | ショップ(チームLV9で確認)、ストーリー01 廃品A | |
| KO-5K3/LYCAENID | 40,000 | ショップ(チームLV9で確認) | |
| USG-23 GENEVA | 40,000 | ショップ(チームLV14で確認) | |
| URF-15 VALDOSTA | 30,000 | ショップ(最初から)、ストーリー00 廃品B | |
| KO-2K | 30,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| CALENDULA RE11 | 30,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| CYCAD SR03-2 | 35,000 | ショップ(チームLV9で確認) | |
| USR-12 LAUREL | 35,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| KO-5K2 | 35,000 | ショップ(チームLV14で確認) | |
| KO-7H2 | 20,000 | ショップ(チームLV9で確認) | |
| KO-2H4/PODENKA | 30,000 | ショップ(チームLV9で確認)、ストーリー00 廃品C | |
| UBR-05 | 30,000 | ショップ(チームLV14で確認) | |
| UPL-09 FREMONT | 20,000 | ショップ(最初から) | |
| KO-3T3 | 20,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| GARANCE GP11 | 20,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| UPL-09/R | 20,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| UEM-34 MODESTO | 30,000 | ショップ(最初から) | |
| UEM-45 | 30,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| ARACHIDE EG13 | 30,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| UPG-16 GARDENA | 45,000 | ショップ(チームLV14で確認) | |
| UPG-27 TILTON | 45,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| ULR-09 ALBANY | 40,000 | ショップ(チームLV9で確認) | |
| ULR-22 OLYMPIA | 40,000 | ショップ(チームLV14で確認) | |
| LAPSANE LR220 | 40,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| KO-4H/JIFEI | 30,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| UHP-07 FAIRFAX | 30,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| ULB-13 PLYMOUTH | 50,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| KO-4T5 | 50,000 | ショップ(最初から)、ストーリー00 廃品A | |
| AMBROSIA LB44 | 50,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| PASTEQUE AC106 | 50,000 | ショップ(チームLV9で確認)、ストーリー01 廃品B | |
| MAGNOLIE CN23 | 50,000 | ショップ(最初から) | |
| KO-9K/ZHUK | 50,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| GERBERA SG113 | 60,000 | ショップ(チームLV9で確認) | |
| URG-14 DENVER | 60,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| USC-26/H SALEM | 60,000 | ショップ(最初から) | |
| LO-7K2 | 60,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| MILENRAMA HW29 | 70,000 | ショップ(チームLV14で確認) | |
| KO-6H6/BYSTRO | 50,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| UHC-24 | 50,000 | ショップ(チームLV9で確認) | |
| UPC-37 PUEBLO | 50,000 | ショップ(チームLV9で確認) | |
| ULC-40 LAUGHLIN | 60,000 | ショップ(チームLV9で確認) | |
| ST-04 | 100,000 | ショップ(チームLV14で確認) | |
| UST-21 GLASGOW | 100,000 | ショップ(チームLV14で確認) | |
| ST-10 | 100,000 | ショップ(チームLV14で確認) | |
| ST-10/R | 150,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| UST-30 MILFORD | 100,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| UMJ-05 | 80,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| UMJ-O5/H | 90,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| FJ-13 OHOKAMU | 80,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| UGJ-22 LOCKPORT | 80,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| AR-07 | 30,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| UTG-35 | 25,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| LR-81 KARASAWA | 50,000 | ショップ(チームlv50で確認) | |
| LB-66 MOONLIGHT | 80,000 | ショップ(チームLV50で確認) | |
SHOULDER UNIT(肩ユニット)
| パーツ名 | 価格 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| UFR-23 ASANSOL | 20,000 | ショップ(チームLV50で確認) | |
| UFR-23/R | 30,000 | ショップ(チームLV50で確認) | |
| KO-8C5 | 40,000 | ショップ(チームLV50で確認) | |
| UHR-67/H KARUR | 40,000 | ショップ(チームLV50で確認) | |
| KO-8C/FENDIE | 30,000 | ショップ(チームLV9で確認) | |
| UHR-65 KOLKATA | 30,000 | ショップ(チームLV24で確認) | |
| UHR-67 AGARTALA | 30,000 | ショップ(チームLV14で確認) | |
| KO-8C4/SHKIPER | 40,000 | ショップ(チームLV24で確認) | |
| URL-17 BIKANER | 50,000 | ショップ(最初から) | |
| CECE RL113 | 50,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| BARDANA SRM25 | 35,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| UNF-15 JABALPUR | 50,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| USM-14 MATHURA | 40,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| HABAS HSM301 | 30,000 | ショップ(チームLV9で確認) | |
| YACON VM105 | 70,000 | ショップ(チームLV9で確認) | |
| UHM-31 | 30,000 | ショップ(チームLV9で確認) | |
| USM-13 GULBARGA | 30,000 | ショップ(最初から)、ストーリー00 廃品D | |
| ANTHEMIS AS 18 | 40,000 | ショップ(チームLV14で確認) | |
| UMM-20/H SURAT | 50,000 | ショップ(最初から) | |
| GARDENIA GMD79 | 15,000 | ショップ(チームLV9で確認) | |
| UOC-13 KOHIMA | 10,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| CIWS-8 NAGPUR | 15,000 | ショップ(チームLV9で確認) | |
| BRAMBLE AD-8 | 10,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| USC-0 SHILLONG | 40,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| UAV-3 THENI | 20,000 | ショップ(チームLV26で確認) | |
| UCS-17 AMRITSAR | ストーリー01 廃品D | ||
OVERED WEAPON(オーバードウェポン)
| パーツ名 | 価格 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| GRIND BLADE | - | ストーリーミッション全クリア | |
| MASS BLADE | - | ストーリーミッション全クリア | |
| HUGE CANNON | - | ストーリーミッション全クリア | |
| MULTIPLE PULESE | - | ストーリー・オーダーミッション全クリア | |
| HUGE MISSILE | - | 上記に加え、ゾディアック全撃破(ストミ1、4、6[2体]急襲含む) | |
HEAD(頭部)
| パーツ名 | 価格 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| UHD-10 TRISTAN | 60,000 | ショップ(最初から) | |
| UHD-10/A GAWAIN | 80,000 | ショップ(チームLV24で確認) | |
| UHD-10/I ARTHUR | 83,000 | ショップ(チームLV24で確認) | |
| ACHILLEUS HD225 | 60,000 | ショップ(最初から) | |
| KT-2G2/VASSILY | 60,000 | ショップ(最初から) | |
| KT-2G5/DOBRYNYA | 103,000 | ショップ(チームLV24で確認) | |
CORE(コア)
| パーツ名 | 価格 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| OSTARA CR113 | 76,000 | ショップ(最初から) | |
| UCR-10/I | 82,000 | ショップ(チームLV24で確認) | |
| WODAN CR110 | 128,000 | ショップ(チームLV24で確認) | |
| ARES CR211 | 70,000 | ショップ(最初から) | |
| KT-3O3/YINGLONG | 70,000 | ショップ(チームLV24で確認) | |
| KT-3O2 | 120,000 | ショップ(チームLV24で確認) | |
| KT-1O3 | 80,000 | ショップ(チームLV14で確認) | |
| UCR-25/A DURGA | 74,000 | ショップ(最初から) | |
ARMS(腕部)
| パーツ名 | 価格 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| UAM-10/A | 50,000 | ショップ(チームLV24で確認) | |
| UAM-10/R | 50,000 | ショップ(チームLV24で確認) | |
| SEINE AM106 | 53,000 | ショップ(最初から) | |
| SAONE AM106S | 53,000 | ショップ(最初から) | |
| WESER AM29 | 55,000 | ショップ(最初から) | |
| KT-4S3/NARVE | 48,000 | ショップ(チームLV24で確認) | |
| KT-4S3-2/NARVE2 | 48,000 | ショップ(チームLV24で確認) | |
| WIESENT AM29S | 55,000 | ショップ(最初から) | |
| UAM-23/I | 58,000 | ショップ(チームLV14で確認) | |
| KT-1S4/ILKUT | 55,000 | ショップ(最初から) | |
| KT-1S4/ILKUT2 | 55,000 | ショップ(最初から) | |
LEGS(脚部)
| パーツ名 | 価格 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| ULG-10/L | 87,000 | ショップ(チームLV21で確認) | |
| ULG-09 SNOWDON | 91,000 | ショップ(最初から) | |
| ULG-09/L | 105,000 | ショップ(チームLV53で確認) | |
| ULG-10/A DENALI | 88,000 | ショップ(最初から) | |
| ULG-20 SHASTA | 82,000 | ショップ(チームLV21で確認) | |
| ULG-20/L | 123,000 | ショップ(チームLV53で確認) | |
| VENTOUX LG105 | 79,000 | ショップ(チームLV21で確認) | |
| CINTO LG 104-2 | 129,000 | ショップ(チームLV21で確認) | |
| KT-3N2/BARGUZIN | 90,000 | ショップ(チームLV9で確認) | |
| ULG-05/A | 81,000 | ショップ(チームLV14で確認) | |
| KT-4N2 | 85,000 | ショップ(最初から) | |
| ULG-31 HUILA | 83,000 | ショップ(最初から) | |
| ULG-30 RUIZ | 135,000 | ショップ(チームLV24で確認) | |
| ODENWALD LG210 | 83,000 | ショップ(チームLV24で確認) | |
| MORENA LG 15 | 82,000 | ショップ(最初から) | |
| KT-2N2/WUTAI | 130,000 | ショップ(チームLV9で確認) | |
| CANTABRICA LG19 | 134,000 | ショップ(チームLV24で確認) | |
| GRAPPA LG665 | 87,000 | ショップ(最初から) | |
| KT-4N | 84,000 | ショップ(チームLV24で確認) | |
| KT-1N/BAIKAL | 90,000 | ショップ(チームLV14で確認) | |
| ULG-93 SATPURA | 84,000 | ショップ(最初から) | |
| ULG-93/A | 131,000 | ショップ(チームLV53で確認) | |
| ULG-92 VINDHYA | 150,000 | ショップ(チームLV53で確認) | |
| ULG-93/D | 128,000 | ショップ(チームLV53で確認) | |
| KT-1N2/ELBRUS | 140,000 | ショップ(チームLV53で確認) | |
FCS(火器管制装置)
| パーツ名 | 価格 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| UFC-11 GLANCE | 40,000 | ショップ(最初から) | |
| KV-2T2 | 30,000 | ショップ(チームLV9で確認) | |
| PREDIRE FCS 190 | 53,000 | ショップ(チームLV9で確認) | |
| UFC-10 | 50,000 | ショップ(チームLV24で確認) | |
| FCS-09 YASAKANI | 35,000 | ショップ(チームLV56で確認) | |
| KV-1T2/OTKRYT | 50,000 | ショップ(チームLV56で確認) | |
| KV-2T3/ZNATOK | 42,000 | ショップ(チームLV56で確認) | |
| FCS-07/Lr UZUME | 48,000 | ショップ(チームLV56で確認) | |
| SEHER FCS199 | 39,000 | ショップ(チームLV56で確認) | |
GENERATOR(ジェネレータ)
| パーツ名 | 価格 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| UGN-71 ROBUST | 89,000 | ショップ(最初から) | |
| KV-3D5 | 65,000 | ショップ(チームLV9で確認) | |
| HERZ GNE500 | 82,000 | ショップ(チームLV9で確認) | |
| UGN-70/Ho VITAL | 125,000 | ショップ(チームLV51で確認) | |
| UGN-71/Lw | 123,000 | ショップ(チームLV51で確認) | |
| KV-3D2/XINZANG | 110,000 | ショップ(チームLV51で確認) | |
| KV-3D3/PROCHNYI | 112,000 | ショップ(チームLV51で確認) | |
| FORTE GNE450 | 103,000 | ショップ(チームLV51で確認) | |
| SONNE GNE530 | 109,000 | ショップ(チームLV51で確認) | |
BOOSTER(ブースタ)
| パーツ名 | 価格 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| UBT-25 GALE | 65,000 | ショップ(最初から) | |
| KT-2R3/DAFENG | 50,000 | ショップ(チームLV9で確認) | |
| ORKAN BT200 | 70,000 | ショップ(チームLV9で確認) | |
| UBT-25/H | 93,000 | ショップ(チームLV21で確認) | |
| BT-21 SHINATSU | 88,000 | ショップ(チームLV51で確認) | |
| KT-5R2/BURYA | 80,000 | ショップ(チームLV51で確認) | |
| TEMPETE BT49 | 105,000 | ショップ(チームLV51で確認) | |
RECON UNIT(リコン)
| パーツ名 | 価格 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| STK-16 OKITSU | 10,000 | ショップ(最初から) | |
| URD-36 MENTOR IV | 10,000 | ショップ(最初から) | |
| SCT-16 ORION | 5,000 | ショップ(最初から) | |
| STK-16/EL HETSU | 20,000 | ショップ(チームLV21で確認) | |
| STK-16/ER | 20,000 | ショップ(チームLV51で確認) | |
| URD-36/ER | 20,000 | ショップ(チームLV51で確認) | |
| URD-36/EA | 20,000 | ショップ(チームLV51で確認) | |
| SCT-16/ER | 8,000 | ショップ(チームLV51で確認) | |
△ページの先頭へ
コメント欄(最新10件まで表示)
チームLV50,51入手パーツ手に入らない… - 名無しの傭兵 (2012-01-31 16:21:08
)
体験版で愛用してたUCR-10/A(KEコア、装甲板付き)の姿が見えない チームレベルが条件? - 名無しの傭兵 (2012-02-02 01:38:11
)
正確には覚えていないが、オンではLv40からLv50までは1上がるごとにショップに新しいパーツが出た - 名無しの傭兵 (2012-02-04 22:15:39
)
確認は取れてないが、チームレベル50でショップのパーツは全て出揃うという情報有り。情報通りなら50以降確認されてるパーツは全部50未満で入手可能かな。 - 名無しの傭兵 (2012-02-05 00:15:23
)
FCSのLv56の装備はLv51には入手してました。 - 名無しの傭兵 (2012-02-05 01:26:00
)
新チーム作成して現在レベル68だが50からはパーツ入荷していない - 名無しの傭兵 (2012-02-05 09:58:22
)
↑ミス、50以降 - 名無しの傭兵 (2012-02-05 10:00:11
)
結局オンでもオフでも変わらないんだろうか?オンだとロード待ちがうざいからオフでミッション消化したい・・・ - 名無しの傭兵 (2012-02-05 21:55:09
)
OWの剣二本とヒュージキャノンはストーリー、マルチプルパルスがオーダーであって両ミッションクリアしなくても十分 - 名無しの傭兵 (2012-02-09 18:54:07
)
オーダー全部クリアしたけどOWのパルス貰えなかったから入手条件はやっぱりストーリーとオーダー両方全クリじゃないんかね - 名無しの傭兵 (2012-02-14 22:28:05
)
OWのパルスはオダとストーリーの両方じゃないと駄目だった。 - 名無しの傭兵 (2012-02-15 13:09:14
)
メニュー
操作テクニック・知識
ACパーツ
ARM UNIT(腕ユニット)
SHOULDER UNIT(肩ユニット)
OW(オーバードウェポン)
HEAD(頭部)
CORE(コア)
ARMS(腕部)
LEGS(脚部)
FCS(火器管制装置)
GENERATOR(ジェネレータ)
BOOSTER(ブースタ)
RECON UNIT(リコン)
パーツ入手方法
アセンブル工場
SHOULDER UNIT(肩ユニット)
OW(オーバードウェポン)
HEAD(頭部)
CORE(コア)
ARMS(腕部)
LEGS(脚部)
FCS(火器管制装置)
GENERATOR(ジェネレータ)
BOOSTER(ブースタ)
RECON UNIT(リコン)
パーツ入手方法
アセンブル工場
デコレーション
ストーリーミッション
オーダーミッション
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83