アート
| No | アート名 | 説明 |
|---|
| 1 | キービジュアル | B★RS THE GAMEキービジュアル |
| 2 | コンセプトアート | B★RS THE GAMEコンセプトアート |
| 3 | ブラックトライク | イラスト:ブラックトライク |
| 4 | ブリュンヒルデ | イラスト:ブリュンヒルデ |
| 5 | イーター | イラスト:イーター |
| 6 | ビッグマウス | イラスト:ビッグマウス |
| 7 | ジョン・ドー | イラスト:ジョン・ドー |
| 8 | BRS | イラスト:BRS |
| 9 | バトル用BRS | バトルカットイン用BRS |
| 10 | ミー | イラスト:ミー |
| 11 | バトル用ミー | バトルカットイン用ミー |
| 12 | マズマ | イラスト:マズマ |
| 13 | バトル用マズマ | バトルカットイン用マズマ |
| 14 | バトル用シズ&カーリー | バトルカットイン用シズ&カーリー |
| 15 | バトル用リリオ | バトルカットイン用リリオ |
| 16 | ナフェ | イラスト:ナフェ |
| 17 | バトル用ナフェ | バトルカットイン用ナフェ |
| 18 | バトル用ザハ | バトルカットイン用ザハ |
| 19 | WRS | イラスト:WRS |
| 20 | バトル用WRS&BRS | バトルカットイン用WRS&BRS |
| 21 | ナナ | イラスト:ナナ |
| 22 | 通信用フェイス | 通信用フェイス一覧 |
| 23 | ステージ1美術設定1 | 美術設定:サンフランシスコ街並み |
| 24 | ステージ1美術設定2 | 美術設定:G.G.ブリッジ |
| 25 | ステージ1美術設定3 | 美術設定:崩壊したサンフランシスコ |
| 26 | ステージ2美術設定1 | 美術設定:ウェブチューブ |
| 27 | ステージ2美術設定2 | 美術設定:ニューヨーク・マンハッタン |
| 28 | ステージ2美術設定3 | 美術設定:ステータスビル屋上 |
| 29 | ステージ3美術設定1 | 美術設定:モスクワ |
| 30 | ステージ3美術設定2 | 美術設定:郊外の廃工場 |
| 31 | ステージ3美術設定3 | 美術設定:ドラコ墜落現場 |
| 32 | ステージ4美術設定1 | 美術設定:富士の樹海 |
| 33 | ステージ4美術設定2 | 美術設定:富士データセンター |
| 34 | ステージ5美術設定1 | 美術設定:巨大基地シティイーター |
| 35 | ステージ5美術設定2 | 美術設定:シティイーター内部 |
| 36 | ステージ5美術設定3 | 美術設定:シティイーター通路 |
| 37 | ステージ6美術設定1 | 美術設定:月面宮殿・浮遊小島1 |
| 38 | ステージ6美術設定2 | 美術設定:月面宮殿・浮遊小島2 |
| 39 | ステージ6美術設定3 | 美術設定:月面宮殿・ザハ戦のエリア |
| 40 | ステージ6美術設定4 | 美術設定:月面宮殿・ムーンレストラン |
| 41 | その他美術設定1 | 美術設定:生体アーマメント研究施設 |
| 42 | その他美術設定2 | 美術設定:異星人円卓ホール |
| 43 | BRS設定画・前期 | BRS設定画:ノーマルスーツ |
| 44 | BRS設定画・後期 | BRS設定画:ブースタユニット&キャノン |
| 45 | ブレード設定画 | 武器設定画:ブレードシリーズ |
| 46 | キャノン設定画1 | 武器設定画:キャノンシリーズ1 |
| 47 | キャノン設定画2 | 武器設定画:キャノンシリーズ2 |
| 48 | マシンガン設定画 | 武器設定画:マシンガンシリーズ |
| 49 | ライフル設定画 | 武器設定画:スナイプライフルシリーズ |
| 50 | ホーミング設定画 | 武器設定画:ホーミングガンシリーズ |
| 51 | ガトリング設定画 | 武器設定画:ガトリングガン |
| 52 | グレネード設定画 | 武器設定:グレネードガン |
| 53 | 大剣設定画 | 武器設定:大剣&ハンマー |
| 54 | ナナ設定画 | ナナ設定画 |
| 55 | ナナ用武器設定画 | ナナ用武器設定画:ソード&ガン |
| 56 | WRS設定画1 | WRS設定画:ノーマル |
| 57 | WRS設定画2 | WRS設定画:バトル用プロトタイプウィング |
| 58 | WRS設定画3 | WRS設定画:鎌&キャノン |
| 59 | WRS設定画4 | WRS設定画:完成版ウィング |
| 60 | WRS設定画5 | WRS設定画:ロックキャノン直列 |
| 61 | ブリュンヒルデ設定画1 | ブリュンヒルデ設定画 |
| 62 | ブリュンヒルデ設定画2 | ブリュンヒルデ設定画:コックピット |
| 63 | ドラコ設定画 | ドラコ設定画 |
| 64 | ナナバイク設定画 | ナナバイク設定画:ブラックトライク・プロトタイプ |
| 65 | BRSコス設定画1 | BRSコスチューム設定画:スクールガール |
| 66 | BRSコス設定画2 | BRSコスチューム設定画:水着&パーカー |
| 67 | BRSコス設定画3 | BRSコスチューム設定画:バニーガール |
| 68 | エネミー設定画01 | エネミー設定画:イーター |
| 69 | エネミー設定画02 | エネミー設定画:コーンヘッド |
| 70 | エネミー設定画03 | エネミー設定画:ホーネット |
| 71 | エネミー設定画04 | エネミー設定画:ウィール |
| 72 | エネミー設定画05 | エネミー設定画:ビッグマウス |
| 73 | エネミー設定画06 | エネミー設定画:ダイス |
| 74 | エネミー設定画07 | エネミー設定画:チキン |
| 75 | エネミー設定画08 | エネミー設定画:ハンド |
| 76 | エネミー設定画09 | エネミー設定画:スパイダー |
| 77 | エネミー設定画10 | エネミー設定画:ツインヘッド |
| 78 | エネミー設定画11 | エネミー設定画:シールド |
| 79 | エネミー設定画12 | エネミー設定画:ジョン・ドー&デッドマスター |
| 80 | エネミー設定画13 | エネミー設定画:マッシャー&ガンナー |
| 81 | エネミー設定画14 | エネミー設定画:カブトガンナー&カブトマッシャー |
| 82 | エネミー設定画15 | エネミー設定画:ジェネレーター |
| 83 | オールクリア! | 全レコード達成おめでてこうございます! |
※ 83はレコード「BRSマニアクス」達成で解放
サウンド
| No | サウンド名 | 説明 |
|---|
| 1 | 目覚めの時 | タイトル画面 |
| 2 | PSS | ミッション選択画面 |
| 3 | サンフランシスコ | ステージ1:サンフランシスコ |
| 4 | ニューヨーク | ステージ2:ニューヨーク |
| 5 | モスクワ | ステージ3:モスクワ |
| 6 | 富士樹海 | ステージ4:富士樹海 |
| 7 | シティ・イーター | ステージ5:ステージ・イーター |
| 8 | 月の宮殿 | ステージ6:月の宮殿 |
| 9 | ブラックトライク | バイクゲームのテーマ |
| 10 | 特殊任務開始! | 特殊ミッションのテーマ |
| 11 | バトルキャリアー | ステージ1~3バトル曲 |
| 12 | エイリアンコンカー | ステージ4~6バトル曲 |
| 13 | A級異星人"尖兵" | ミー・マズマバトル曲 |
| 14 | A級異星人"ミステリオ" | シズ&カーリー・リリオバトル曲 |
| 15 | A級異星人"主犯格" | ナフェ・ザハバトル曲 |
| 16 | 白と黒 | ラストバトル曲 |
| 17 | ギブソンメモリー | ギブソンの思い出のテーマ |
| 18 | ギブソンメモリー・S | ギブソンの思い出のテーマ・ショート版 |
| 19 | ストレンジ・セブンス | 異星人会議のテーマ |
| 20 | 追跡者 | 緊張のイベントテーマ |
| 21 | トラブル発生 | 恐怖のイベントテーマ |
| 22 | 孤独 | 孤独のイベントテーマ |
| 23 | シスター・ナナ | 日常のイベントテーマ |
| 24 | シング・ラブ | 2032年ヒットチャート1位 |
| 25 | 星と少女 | エンディングテーマ |
| 26 | 戦闘勝利 | ジングル:戦闘勝利 |
| 27 | MISSION | ジングル:ミッション開始 |
| 28 | SUCCEEDED | ジングル:ミッション成功 |
| 29 | FAILED | ジングル:ミッション失敗 |
| 30 | ふんふ♪ふんふー♪ | シング・ラブ・ナフェ版 |
※ 30はレコード「照れすぎラビッツ」達成で解放
ムービー
| No | ムービー名 | 説明 |
|---|
| 1 | オープニングムービー | BRS THE GAME オープニングムービー |
| 2 | プロローグ | 人類残り、12人。 |
| 3 | 目覚め | ブラックロックシューターの目覚め |
| 4 | 回想1『逃げなさい』 | 回想シーン1:さあ、逃げなさい |
| 5 | 回想2『味方がいる』 | 回想シーン2:きみには味方がいる |
| 6 | ブエナス・タルデス | 現れるミー、BRSに戦いを挑む |
| 7 | 異星人会議 | 異星人会議、ミーが敗れたことを知る |
| 8 | ネブレイドしてやる! | マズマいわく、グレイとは… |
| 9 | シズ&カーリー登場 | マズマはネブレイドされる |
| 10 | 死にゆく仲間たち | あらわれた2人、死にゆく仲間たち |
| 11 | 人類滅亡 | ロスコルが死に、人類は滅亡した |
| 12 | ダークレッドチェリー | 缶詰のチェリーを口へ、そして |
| 13 | 回想3『記憶』 | 回想シーン3:君の記憶はやがて… |
| 14 | ナナ・グレイ | ナナと出会い、あらたな旅が始まる |
| 15 | 回想4『シング・ラブ』 | 回想シーン4:シング・ラブは謎 |
| 16 | ステラとナナ | ステラとナナとパパ |
| 17 | リリオ強襲 | 富士のデータセンターでリリオに強襲される |
| 18 | リリオ自爆 | リリオは敗北し、自爆する |
| 19 | 回想5『姉』 | 回想シーン5:君には大勢の姉さんがいた |
| 20 | 本当じゃないこと | ナナは単身東京へ向かう… |
| 21 | 回想6『ステラへ』 | 回想シーン6:ギブソンからステラへ |
| 22 | 回想7『伝えて欲しい』 | 回想シーン7:もし姉さんたちに出会ったら |
| 23 | 回想8『力を合わせて』 | 回想シーン8:力を合わせて生きるんだ |
| 24 | ナフェ対BRS | シティ・イーター最深部でナフェと対決 |
| 25 | ナフェの最後 | 敗北し、総督のもとへ連れて行かれるナフェ |
| 26 | ザハ登場 | ザハが登場し、ナナを追うBRSをはばむ |
| 27 | 回想9『特別な名前』 | 回想シーン9:ナナは特別な名前 |
| 28 | ホワイト | これは、わたしが望んだゲーム |
| 29 | ホワイト(ナナ生存) | これは、わたしが望んだゲーム(ナナ生存) |
| 30 | ブラック | わたしはホワイトじゃない、わたしは… |
| 31 | ブラック(ナナ生存) | わたしはホワイトじゃない、わたしは…(ナナ生存) |
| 32 | エピローグ | 北極、ホッキョクグマとBRS |
| 33 | エピローグ(ナナ生存) | 北極、ホッキョクグマとBRSとナナ |
※ 21、27、29、31、33はレコード「BRSマニアクス」達成で解放
△ページの先頭へ