このページは準備中です(´・ω・)スマソ
レベルによって出現するものが違い、部分的に入れ替わるところもある?
Lv1時
武器| アイテム名 | 価格 |
|---|
| 騎士の剣 | 250G |
| バスタードソード | 270G |
| フィランギ | 240G |
| グレイブ | 240G |
| 狩人の弓 | 190G |
| 狩猟者の銃 | 220G |
| クロスボウ | 220G |
| ワンド | 170G |
| 鋼の槌 | 180G |
装飾| アイテム名 | 価格 |
|---|
| クローク | 90 |
| アイアンヘルム | 130 |
| プリティテープ | 150 |
| ラピスラズリ | 60 |
| マジックリング | 110 |
| レッドチェック | 110 |
| 光の刻印 | 110 |
| 生命の石 | 70 |
| 気合の石 | 80 |
| 理知の石 | 80 |
| 手練の石 | 110 |
消耗品| アイテム名 | 価格 |
|---|
| 解毒草 | 40G |
| 山羊の乳 | 20G |
| 苺の砂糖漬 | 40G |
| 熊の香付肉 | 30G |
| 活力酒 | 100G |
| 火炎の実 | 60G |
| ぼろいテント | 90G |
秘伝書| アイテム名 | 価格 |
|---|
| フォースブランド | 160G |
| ワイルドウィング | 160G |
| ポイズンバイト | 150G |
| キュアドライブ | 140G |
| スターダート | 120G |
| ポイズンアロー | 140G |
| スタンドショット | 130G |
| ブーストアップ | 120G |
| ヒール | 120G |
| サイクロン | 120G |
| プレートアップ | 120G |
| 騎士の誇り | 410G |
| 危機管理Lv1 | 360G |
Lv28時
武器| アイテム名 | 価格 |
|---|
| フレイムエッジ | 410G |
| クリーヴァ | 420G |
| ファインレイピア | 390G |
| シルヴァンアクス | 370G |
| ラピッドボウ | 320G |
| 必中の狙撃銃 | 350G |
| トイフェル | 340G |
| 祈りの杖 | 280G |
| 幽冥の黒鎚 | 300G |
装飾| アイテム名 | 価格 |
|---|
| レザークローク | 240 |
| 牧童の帽子 | 200 |
| アーメット | 240 |
| ガーネット | 150 |
| サイコリング | 170 |
| クラブバッチ | 280 |
| 幻界の護符 | 280 |
| 幸運の石 | 110 |
| 精霊の石 | 150 |
| 練達の石 | 140 |
| 希望の石 | 150 |
消耗品| アイテム名 | 価格 |
|---|
| 火消草 | 40G |
| 慈悲の水 | 50G |
| 林檎の酒漬 | 80G |
| 鹿の干肉 | 90G |
| 妖精酒 | 140G |
| 風雷の粒 | 60G |
| 普通のテント | 180G |
秘伝書| アイテム名 | 価格 |
|---|
| ガードシェイプ | 430G |
| アクセルブレード | 540G |
| セルフアーツ | 300G |
| キュアドライブ | 140G |
| インパクトダート | 380G |
| イーグルアロー | 260G |
| スパークキャノン | 430G |
| ヒールスプレッド | 310G |
| プレートアップ | 120G |
| ラストワン | 380G |
| 九死に一生 | 330G |
| 応急手当Lv1 | 420G |
Lv29時
武器| アイテム名 | 価格 |
|---|
| ワルーンソード | 440G |
| ロックブレイカー | 480G |
| マーダーナイフ | 440G |
| 猛毒の槍 | 420G |
| テクニカルボウ | 350G |
| ドワーフの試作銃 | 390G |
| 怪鳥の弓銃 | 390G |
| レッドアイ | 320G |
| カテドラルメイス | 320G |
装飾| アイテム名 | 価格 |
|---|
| ワイルドマント | 270G |
| 牧童の帽子 | 200G |
| アーメット | 240G |
| サイコリング | 170G |
| エメラルド | 170G |
| イエローチェック | 320G |
| 幻界の護符 | 280G |
| 理知の石 | 80G |
| 零星の光石 | 200G |
| 威信の光石 | 180G |
| 悠久の光石 | 190G |
消耗品| アイテム名 | 価格 |
|---|
| 火消草 | 40G |
| 山羊の乳 | 20G |
| 白桃の瓶詰 | 110G |
| 牛肉の塩漬 | 50G |
| 活力酒 | 100G |
| 魔法の色粉 | 200G |
| 普通のテント | 180G |
秘伝書| アイテム名 | 価格 |
|---|
| シャインブレイク | 520G |
| ワイルドウィング | 160G |
| フロストレイヴ | 500G |
| ユニコーンランス | 470G |
| スターダート | 120G |
| マシンガンアロー | 420G |
| バーストショット | 400G |
| ヴォーテックス | 220G |
| イノセントレイ | 400G |
| ドレインアクト | 400G |
| 血の契約Lv1 | 280G |
| 短期決戦Lv1 | 250G |
hoge
武器| アイテム名 | 価格 |
|---|
| フレイムエッジ | 410G |
| クリーヴァ | 420G |
| ファインレイピア | 390G |
| シルヴァンアクス | 370G |
| ラピッドボウ | 320G |
| 必中の狙撃銃 | 350G |
| トイフェル | 340G |
| 祈りの杖 | 280G |
| 幽冥の黒鎚 | 300G |
装飾| アイテム名 | 価格 |
|---|
| レザークローク | 240 |
| 牧童の帽子 | 200 |
| アーメット | 240 |
| ガーネット | 150 |
| サイコリング | 170 |
| クラブバッチ | 280 |
| 幻界の護符 | 280 |
| 幸運の石 | 110 |
| 精霊の石 | 150 |
| 練達の石 | 140 |
| 希望の石 | 150 |
消耗品| アイテム名 | 価格 |
|---|
| 火消草 | 40G |
| 慈悲の水 | 50G |
| 林檎の酒漬 | 80G |
| 鹿の干肉 | 90G |
| 妖精酒 | 140G |
| 風雷の粒 | 60G |
| 普通のテント | 180G |
秘伝書| アイテム名 | 価格 |
|---|
| ガードシェイプ | 430G |
| アクセルブレード | 540G |
| セルフアーツ | 300G |
| キュアドライブ | 140G |
| インパクトダート | 380G |
| イーグルアロー | 260G |
| スパークキャノン | 430G |
| ヒールスプレッド | 310G |
| プレートアップ | 120G |
| ラストワン | 380G |
| 九死に一生 | 330G |
| 応急手当Lv1 | 420G |
△ページの先頭へ