武器データ 弓
| 武器名 | 攻 | 条件 | 買値 | 売値 | 貢献 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショートボウ | 5 | - | - | 10G | - | なし | 弓選択時、初期装備 |
| ショートボウ+1 | 7 | 技術17 | - | - | なし | 青宝箱 | |
| ショートボウ+2 | 9 | 技術18 | - | - | なし | 青宝箱 | |
| ショートボウ+3 | 11 | 技術19 | - | - | なし | 青宝箱 | |
| 狩人の弓 | 13 | 技術23 | 190G | 100G | - | なし | 拠点(Lv1-4) |
| 狩人の弓+1 | 15 | 技術24 | 200G | 100G | - | なし | 拠点(Lv1-4) |
| 狩人の弓+2 | 17 | 技術25 | 210G | 110G | - | なし | 拠点(Lv1-4) |
| 狩人の弓+3 | 19 | 技術26 | 220G | 110G | - | なし | 拠点(Lv1-4) |
| ロングボウ | 22 | 技術26 | 250G | 130G | - | なし | 拠点(Lv5-8)、マップ店舗 |
| ロングボウ+1 | 24 | 技術27 | 260G | 130G | - | なし | 拠点(Lv5-8)、マップ店舗 |
| ロングボウ+2 | 26 | 技術28 | 270G | 140G | - | なし | 拠点(Lv5-8)、マップ店舗 |
| ロングボウ+3 | 28 | 技術29 | 280G | 140G | - | なし | 拠点(Lv5-8)、マップ店舗 |
| カスタムボウ | 30 | 魔力22 | 250G | 130G | 10 | 命中率が5%アップ | 拠点(Lv9-12) |
| カスタムボウ+1 | 32 | 魔力23 | 260G | 130G | - | 命中率が5%アップ | 拠点(Lv9-12) |
| カスタムボウ+2 | 34 | 魔力24 | 270G | 140G | - | 命中率が5%アップ | 拠点(Lv9-12) |
| カスタムボウ+3 | 36 | 魔力25 | 280G | 140G | - | 命中率が5%アップ | 拠点(Lv9-12) |
| ハンティングボウ | 38 | 技術33 | 260G | 130G | 15 | なし | 拠点(Lv13-16) |
| ハンティングボウ+1 | 40 | 技術34 | 270G | 140G | - | なし | 拠点(Lv13-16) |
| ハンティングボウ+2 | 43 | 技術35 | 280G | 140G | - | なし | 拠点(Lv13-16) |
| ハンティングボウ+3 | 45 | 技術36 | 290G | 150G | - | なし | 拠点(Lv13-16) |
| コンポジットボウ | 47 | 技術36 | 280G | 140G | 20 | なし | 拠点(Lv17-20)、マップ店舗 |
| コンポジットボウ+1 | 49 | 技術37 | 290G | 150G | - | なし | 拠点(Lv17-20)、マップ店舗 |
| コンポジットボウ+2 | 51 | 技術38 | 300G | 150G | - | なし | 拠点(Lv17-20)、マップ店舗 |
| コンポジットボウ+3 | 53 | 技術39 | 310G | 160G | - | なし | 拠点(Lv17-20)、マップ店舗 |
| 毒殺の弓 | 55 | 技術40 | 290G | 150G | 25 | まれに敵を毒状態にする | 拠点(Lv21-24) |
| 毒殺の弓+1 | 57 | 技術41 | 300G | 150G | - | まれに敵を毒状態にする | 拠点(Lv21-24) |
| 毒殺の弓+2 | 59 | 技術42 | 310G | 160G | - | まれに敵を毒状態にする | 拠点(Lv21-24) |
| 毒殺の弓+3 | 61 | 技術43 | 320G | 160G | - | まれに敵を毒状態にする | 拠点(Lv21-24) |
| ラピッドボウ | 64 | 技術43 | 320G | 160G | 35 | なし | 拠点(Lv25-28) |
| ラピッドボウ+1 | 66 | 技術44 | 330G | 170G | - | なし | 拠点(Lv25-28) |
| ラピッドボウ+2 | 68 | 技術45 | 340G | 170G | - | なし | 拠点(Lv25-28) |
| ラピッドボウ+3 | 70 | 技術46 | 350G | 180G | - | なし | 拠点(Lv25-28) |
| 退魔の弓 | 68 | 魔力39 | - | 状態異常の抵抗が20%アップ | ランダムイベントの商人 | ||
| 退魔の弓+1 | 70 | 魔力40 | - | 状態異常の抵抗が20%アップ | ランダムイベントの商人 | ||
| 退魔の弓+2 | 72 | 魔力41 | - | 状態異常の抵抗が20%アップ | ランダムイベントの商人 | ||
| 退魔の弓+3 | 74 | 魔力42 | - | 状態異常の抵抗が20%アップ | ランダムイベントの商人 | ||
| テクニカルボウ | 72 | 技術47 | 370G | 190G | 50 | なし | 拠点(Lv29-32)、マップ店舗 |
| テクニカルボウ+1 | 74 | 技術48 | 380G | 190G | - | なし | 拠点(Lv29-32)、マップ店舗 |
| テクニカルボウ+2 | 76 | 技術49 | 390G | 200G | - | なし | 拠点(Lv29-32)、マップ店舗 |
| テクニカルボウ+3 | 78 | 技術50 | 400G | 200G | - | なし | 拠点(Lv29-32)、マップ店舗 |
| リードストレート | 80 | 技術51 | 380G | 190G | 70 | なし | 拠点(Lv33-36) |
| リードストレート+1 | 82 | 技術52 | 390G | 200G | - | なし | 拠点(Lv33-36) |
| リードストレート+2 | 85 | 技術53 | 400G | 200G | - | なし | 拠点(Lv33-36) |
| リードストレート+3 | 87 | 技術54 | 410G | 210G | - | なし | 拠点(Lv33-36) |
| 風切りの弓 | 89 | 技術55 | 390G | 200G | 100 | なし | 拠点(Lv37-40) |
| 風切りの弓+1 | 91 | 技術56 | 400G | 200G | - | なし | 拠点(Lv37-40) |
| 風切りの弓+2 | 93 | 技術57 | 410G | 210G | - | なし | 拠点(Lv37-40) |
| 風切りの弓+3 | 95 | 技術58 | 420G | 210G | - | なし | 拠点(Lv37-40) |
| 獣骨の大弓 | 93 | 魔力49 | - | - | 毎ターンHPが2%回復する | 謁見 | |
| 獣骨の大弓+1 | 95 | 魔力50 | - | - | 毎ターンHPが2%回復する | 謁見 | |
| 獣骨の大弓+2 | 97 | 魔力51 | - | - | 毎ターンHPが2%回復する | 謁見 | |
| 獣骨の大弓+3 | 99 | 魔力52 | - | - | 毎ターンHPが2%回復する | 謁見 | |
| 貫きの強弓 | 97 | 技術59 | 410G | 210G | 120 | なし | 拠点(Lv41-44)、マップ店舗 |
| 貫きの強弓+1 | 99 | 技術60 | 420G | 210G | - | なし | 拠点(Lv41-44)、マップ店舗 |
| 貫きの強弓+2 | 101 | 技術61 | 430G | 220G | - | なし | 拠点(Lv41-44)、マップ店舗 |
| 貫きの強弓+3 | 103 | 技術62 | 440G | 220G | - | なし | 拠点(Lv41-44)、マップ店舗 |
| 幻楽弓 | 101 | 魔力52 | - | まれに敵を混乱状態にする | |||
| 幻楽弓+1 | 103 | 魔力53 | - | まれに敵を混乱状態にする | |||
| 幻楽弓+2 | 106 | 魔力54 | - | まれに敵を混乱状態にする | |||
| 幻楽弓+3 | 108 | 魔力55 | - | まれに敵を混乱状態にする | |||
| 時雨の短弓 | 106 | 技術63 | 430G | 220G | 140 | なし | 拠点(Lv45-48) |
| 時雨の短弓+1 | 108 | 技術64 | 440G | 220G | - | なし | 拠点(Lv45-48) |
| 時雨の短弓+2 | 110 | 技術65 | 450G | 230G | - | なし | 拠点(Lv45-48) |
| 時雨の短弓+3 | 112 | 技術66 | 460G | 230G | - | なし | 拠点(Lv45-48) |
| エルフィンボウ | 114 | 技術67 | 440G | 220G | - | なし | 拠点(Lv49以上) |
| エルフィンボウ+1 | 116 | 技術68 | 450G | 230G | - | なし | 拠点(Lv49以上) |
| エルフィンボウ+2 | 118 | 技術69 | 460G | 230G | - | なし | 拠点(Lv49以上) |
| エルフィンボウ+3 | 120 | 技術70 | 470G | 240G | - | なし | 拠点(Lv49以上) |
| 大樹の霊弓 | 122 | 魔力59 | - | 緑樹の月に攻撃力がアップ | 固定イベントの鍛冶屋開店後 | ||
| 大樹の霊弓+1 | 124 | 魔力60 | - | 緑樹の月に攻撃力がアップ | 固定イベントの鍛冶屋開店後 | ||
| 大樹の霊弓+2 | 127 | 魔力61 | - | 緑樹の月に攻撃力がアップ | 固定イベントの鍛冶屋開店後 | ||
| 大樹の霊弓+3 | 129 | 魔力62 | - | 緑樹の月に攻撃力がアップ | 固定イベントの鍛冶屋開店後 | ||
| オーリエイトボウ | 127 | 技術74 | - | - | なし | 戦争参加報酬(アラヴィウス山) | |
| オーリエイトボウ+1 | 129 | 技術75 | - | - | なし | 戦争参加報酬(アラヴィウス山) | |
| オーリエイトボウ+2 | 131 | 技術76 | - | - | なし | 戦争参加報酬(アラヴィウス山) | |
| オーリエイトボウ+3 | 133 | 技術77 | - | - | なし | 戦争参加報酬(アラヴィウス山) | |
| ヴェロシティ | 131 | 技術76 | 170 | なし | 戦争店舗 | ||
| ヴェロシティ+1 | 133 | 技術77 | - | なし | |||
| ヴェロシティ+2 | 135 | 技術78 | - | なし | |||
| ヴェロシティ+3 | 137 | 技術79 | - | なし | |||
| 多弦弓 | 139 | 技術81 | 470G | 240G | 200 | なし | 戦争店舗 |
| 多弦弓+1 | 141 | 技術82 | 480G | 240G | - | なし | |
| 多弦弓+2 | 143 | 技術83 | 490G | 250G | - | なし | |
| 多弦弓+3 | 145 | 技術84 | 500G | 250G | - | なし | |
| グロリアス | 148 | 魔力67 | 480G | 240G | 240 | 攻撃ダメージの20%を吸収する | 戦争店舗 |
| グロリアス+1 | 150 | 魔力68 | 490G | 250G | - | 攻撃ダメージの20%を吸収する | |
| グロリアス+2 | 152 | 魔力69 | 500G | 250G | - | 攻撃ダメージの20%を吸収する | |
| グロリアス+3 | 154 | 魔力70 | 510G | 260G | - | 攻撃ダメージの20%を吸収する | |
| ウィングウェイ | 152 | 技術88 | - | - | 回避率が10%アップ | 戦争参加報酬(バルフォグ湖) | |
| ウィングウェイ+1 | 154 | 技術89 | - | - | 回避率が10%アップ | 戦争参加報酬(バルフォグ湖) | |
| ウィングウェイ+2 | 156 | 技術90 | - | - | 回避率が10%アップ | 戦争参加報酬(バルフォグ湖) | |
| ウィングウェイ+3 | 158 | 技術91 | - | - | 回避率が10%アップ | 戦争参加報酬(バルフォグ湖) | |
| カースブラッド | 156 | 技術91 | 490G | 250G | 280 | なし | 戦争店舗 |
| カースブラッド+1 | 158 | 技術92 | 500G | 250G | - | なし | |
| カースブラッド+2 | 160 | 技術93 | 510G | 260G | - | なし | |
| カースブラッド+3 | 162 | 技術94 | 520G | 260G | - | なし | |
| アークフォルテ | 163 | 技術94 | - | 残りHPが少ないほど、回避率がアップ | 固定イベントの石碑巡り | ||
| ヘヴンシューター | 164 | 技術96 | 340 | なし | 戦争店舗 | ||
| ヘヴンシューター+1 | 166 | 技術97 | - | なし | |||
| ヘヴンシューター+2 | 169 | 技術98 | - | なし | |||
| ヘヴンシューター+3 | 171 | 技術99 | - | なし | |||
| フェイルノート | 173 | 技術102 | 400 | 命中率が20%アップ | 戦争店舗 | ||
| フェイルノート+1 | 175 | 技術103 | - | 命中率が20%アップ | |||
| フェイルノート+2 | 177 | 技術104 | - | 命中率が20%アップ | |||
| フェイルノート+3 | 179 | 技術105 | - | 命中率が20%アップ | |||
| ルナグランス | 177 | 魔力75 | - | - | 敵を倒すとAPが1回復する | 戦争参加報酬 | |
| ルナグランス+1 | 179 | 魔力76 | - | - | 敵を倒すとAPが1回復する | 戦争参加報酬 | |
| ルナグランス+2 | 181 | 魔力77 | - | - | 敵を倒すとAPが1回復する | 戦争参加報酬 | |
| ルナグランス+3 | 183 | 魔力78 | - | - | 敵を倒すとAPが1回復する | 戦争参加報酬 | |
| セイントレイ | 181 | 技術108 | 470 | なし | 戦争店舗 | ||
| セイントレイ+1 | 183 | 技術109 | - | なし | |||
| セイントレイ+2 | 185 | 技術110 | - | なし | |||
| セイントレイ+3 | 187 | 技術111 | - | なし | |||
| 天竜の長弓 | 190 | 技術114 | 580G | 290G | 540 | なし | 謁見、戦争店舗 |
| 天竜の長弓+1 | 192 | 技術115 | - | - | なし | 謁見 | |
| 天竜の長弓+2 | 194 | 技術116 | - | - | なし | 謁見 | |
| 天竜の長弓+3 | 196 | 技術117 | - | - | なし | 謁見 |
△ページの先頭へ