武器データ 弓銃
| 武器名 | 攻 | 条件 | 買値 | 売値 | 貢献 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボウガン | 5 | - | - | 10G | - | なし | 弓銃選択時、初期装備 |
| ボウガン+1 | 7 | 技術16 | - | - | なし | 青宝箱 | |
| ボウガン+2 | 9 | 技術17 | - | - | なし | 青宝箱 | |
| ボウガン+3 | 11 | 技術18 | - | - | なし | 青宝箱 | |
| クロスボウ | 13 | 技術22 | 200G | 100G | - | なし | 拠点(Lv1-4) |
| クロスボウ+1 | 15 | 技術23 | 210G | 110G | - | なし | 拠点(Lv1-4) |
| クロスボウ+2 | 17 | 技術24 | 220G | 110G | - | なし | 拠点(Lv1-4) |
| クロスボウ+3 | 19 | 技術25 | 230G | 120G | - | なし | 拠点(Lv1-4) |
| 連弩 | 21 | 技術25 | 240G | 120G | - | なし | 拠点(Lv5-8)、マップ店舗 |
| 連弩+1 | 23 | 技術26 | 250G | 130G | - | なし | 拠点(Lv5-8)、マップ店舗 |
| 連弩+2 | 25 | 技術27 | 260G | 130G | - | なし | 拠点(Lv5-8)、マップ店舗 |
| 連弩+3 | 27 | 技術28 | 270G | 140G | - | なし | 拠点(Lv5-8)、マップ店舗 |
| アルバレスト | 29 | 技術29 | 260G | 130G | 10 | なし | 拠点(Lv9-12) |
| アルバレスト+1 | 31 | 技術30 | 270G | 140G | - | なし | 拠点(Lv9-12) |
| アルバレスト+2 | 33 | 技術31 | 280G | 140G | - | なし | 拠点(Lv9-12) |
| アルバレスト+3 | 35 | 技術32 | 290G | 150G | - | なし | 拠点(Lv9-12) |
| 白銀の弓銃 | 37 | 魔力27 | 280G | 140G | 15 | 状態異常の抵抗が10%アップ | 拠点(Lv13-16) |
| 白銀の弓銃+1 | 39 | 魔力28 | 290G | 150G | - | 状態異常の抵抗が10%アップ | 拠点(Lv13-16) |
| 白銀の弓銃+2 | 41 | 魔力29 | 300G | 150G | - | 状態異常の抵抗が10%アップ | 拠点(Lv13-16) |
| 白銀の弓銃+3 | 43 | 魔力30 | 310G | 160G | - | 状態異常の抵抗が10%アップ | 拠点(Lv13-16) |
| バリスタ | 45 | 技術35 | 300G | 150G | 20 | なし | 拠点(Lv17-20)、マップ店舗 |
| バリスタ+1 | 47 | 技術36 | 310G | 160G | - | なし | 拠点(Lv17-20)、マップ店舗 |
| バリスタ+2 | 49 | 技術37 | 320G | 160G | - | なし | 拠点(Lv17-20)、マップ店舗 |
| バリスタ+3 | 52 | 技術38 | 330G | 170G | - | なし | 拠点(Lv17-20)、マップ店舗 |
| ダークボルト | 54 | 技術39 | 300G | 150G | 25 | まれに敵を暗闇状態にする | 拠点(Lv21-24) |
| ダークボルト+1 | 56 | 技術40 | 310G | 160G | - | まれに敵を暗闇状態にする | 拠点(Lv21-24) |
| ダークボルト+2 | 58 | 技術41 | 320G | 160G | - | まれに敵を暗闇状態にする | 拠点(Lv21-24) |
| ダークボルト+3 | 60 | 技術42 | 330G | 170G | - | まれに敵を暗闇状態にする | 拠点(Lv21-24) |
| トイフェル | 62 | 技術42 | 340G | 170G | 35 | なし | 拠点(Lv25-28) |
| トイフェル+1 | 64 | 技術43 | 350G | 180G | - | なし | 拠点(Lv25-28) |
| トイフェル+2 | 66 | 技術44 | 360G | 180G | - | なし | 拠点(Lv25-28) |
| トイフェル+3 | 68 | 技術45 | 370G | 190G | - | なし | 拠点(Lv25-28) |
| 仕込み弓銃 | 66 | 魔力40 | - | まれに敵を毒状態にする | ランダムイベントの商人 | ||
| 仕込み弓銃+1 | 68 | 魔力41 | - | まれに敵を毒状態にする | ランダムイベントの商人 | ||
| 仕込み弓銃+2 | 70 | 魔力42 | - | まれに敵を毒状態にする | ランダムイベントの商人 | ||
| 仕込み弓銃+3 | 72 | 魔力43 | - | まれに敵を毒状態にする | ランダムイベントの商人 | ||
| 怪鳥の弓銃 | 70 | 技術46 | 390G | 200G | 50 | なし | 拠点(Lv29-32)、マップ店舗 |
| 怪鳥の弓銃+1 | 72 | 技術47 | 400G | 200G | - | なし | 拠点(Lv29-32)、マップ店舗 |
| 怪鳥の弓銃+2 | 74 | 技術48 | 410G | 210G | - | なし | 拠点(Lv29-32)、マップ店舗 |
| 怪鳥の弓銃+3 | 76 | 技術49 | 420G | 210G | - | なし | 拠点(Lv29-32)、マップ店舗 |
| マッドクォレル | 78 | 技術50 | 400G | 200G | 70 | まれに敵を混乱状態にする | 拠点(Lv33-36) |
| マッドクォレル+1 | 80 | 技術51 | 410G | 210G | - | まれに敵を混乱状態にする | 拠点(Lv33-36) |
| マッドクォレル+2 | 82 | 技術50 | 420G | 210G | - | まれに敵を混乱状態にする | 拠点(Lv33-36) |
| マッドクォレル+3 | 84 | 技術53 | 430G | 220G | - | まれに敵を混乱状態にする | 拠点(Lv33-36) |
| 絡操り弓統 | 86 | 技術54 | 410G | 210G | 100 | なし | 拠点(Lv37-40) |
| 絡操り弓統+1 | 88 | 技術55 | 420G | 210G | - | なし | 拠点(Lv37-40) |
| 絡操り弓統+2 | 90 | 技術56 | 430G | 220G | - | なし | 拠点(Lv37-40) |
| 絡操り弓統+3 | 92 | 技術57 | 440G | 220G | - | なし | 拠点(Lv37-40) |
| フロストボウガン | 90 | 魔力50 | - | まれに敵を凍結状態にする | 謁見 | ||
| フロストボウガン+1 | 92 | 魔力51 | - | まれに敵を凍結状態にする | 謁見 | ||
| フロストボウガン+2 | 94 | 魔力52 | - | まれに敵を凍結状態にする | 謁見 | ||
| フロストボウガン+3 | 96 | 魔力53 | - | まれに敵を凍結状態にする | 謁見 | ||
| カタパルト | 94 | 技術58 | 440G | 220G | 120 | 拠点(Lv41-44)、マップ店舗 | |
| カタパルト+1 | 96 | 技術59 | 450G | 230G | - | 拠点(Lv41-44)、マップ店舗 | |
| カタパルト+2 | 98 | 技術60 | 460G | 230G | - | 拠点(Lv41-44)、マップ店舗 | |
| カタパルト+3 | 100 | 技術61 | 470G | 240G | - | 拠点(Lv41-44)、マップ店舗 | |
| 天幕の弓統 | 98 | 魔力53 | - | まれに敵を暗闇状態にする | |||
| 天幕の弓統+1 | 100 | 魔力54 | - | まれに敵を暗闇状態にする | |||
| 天幕の弓統+2 | 103 | 魔力55 | - | まれに敵を暗闇状態にする | |||
| 天幕の弓統+3 | 105 | 魔力56 | - | まれに敵を暗闇状態にする | |||
| アクトウィン | 103 | 技術62 | 460G | 230G | 140 | なし | 拠点(Lv45-48) |
| アクトウィン+1 | 105 | 技術63 | 470G | 240G | - | なし | 拠点(Lv45-48) |
| アクトウィン+2 | 107 | 技術64 | 480G | 240G | - | なし | 拠点(Lv45-48) |
| アクトウィン+3 | 109 | 技術65 | 490G | 250G | - | なし | 拠点(Lv45-48) |
| ウィンドラス | 111 | 技術66 | 460G | 230G | - | なし | 拠点(Lv49以上) |
| ウィンドラス+1 | 113 | 技術67 | 470G | 240G | - | なし | 拠点(Lv49以上) |
| ウィンドラス+2 | 115 | 技術68 | 480G | 240G | - | なし | 拠点(Lv49以上) |
| ウィンドラス+3 | 117 | 技術69 | 490G | 250G | - | なし | 拠点(Lv49以上) |
| 火災十字弓 | 119 | 魔力60 | - | まれに敵を炎上状態にする | 固定イベントの鍛冶屋開店後 | ||
| 火災十字弓+1 | 121 | 魔力61 | - | まれに敵を炎上状態にする | 固定イベントの鍛冶屋開店後 | ||
| 火災十字弓+2 | 123 | 魔力62 | - | まれに敵を炎上状態にする | 固定イベントの鍛冶屋開店後 | ||
| 火災十字弓+3 | 125 | 魔力63 | - | まれに敵を炎上状態にする | 固定イベントの鍛冶屋開店後 | ||
| カタストロフ | 123 | 技術73 | - | - | なし | 戦争参加報酬(ファウル丘陵) | |
| カタストロフ+1 | 125 | 技術74 | - | - | なし | 戦争参加報酬(ファウル丘陵) | |
| カタストロフ+2 | 127 | 技術75 | - | - | なし | 戦争参加報酬(ファウル丘陵) | |
| カタストロフ+3 | 129 | 技術76 | - | - | なし | 戦争参加報酬(ファウル丘陵) | |
| アクゥアル | 127 | 技術75 | 170 | なし | 戦争店舗 | ||
| アクゥアル+1 | 129 | 技術76 | - | なし | |||
| アクゥアル+2 | 131 | 技術77 | - | なし | |||
| アクゥアル+3 | 133 | 技術78 | - | なし | |||
| 陽幻の弓統 | 135 | 技術80 | 200 | なし | 戦争店舗 | ||
| 陽幻の弓統+1 | 137 | 技術81 | - | なし | |||
| 陽幻の弓統+2 | 139 | 技術82 | - | なし | |||
| 陽幻の弓統+3 | 141 | 技術83 | - | なし | |||
| ムーンクルセイド | 143 | 魔力68 | 510G | 260G | 240 | 黄風の月に攻撃力がアップ | 戦争店舗 |
| ムーンクルセイド+1 | 145 | 魔力69 | 520G | 260G | - | 黄風の月に攻撃力がアップ | |
| ムーンクルセイド+2 | 147 | 魔力70 | 530G | 270G | - | 黄風の月に攻撃力がアップ | |
| ムーンクルセイド+3 | 149 | 魔力71 | 540G | 270G | - | 黄風の月に攻撃力がアップ | |
| ヘルシャフト | 147 | 技術87 | - | - | 状態異常を与える確率が15%アップ | 戦争参加報酬(ソレスタンの森) | |
| ヘルシャフト+1 | 149 | 技術88 | - | - | 状態異常を与える確率が15%アップ | 戦争参加報酬(ソレスタンの森) | |
| ヘルシャフト+2 | 151 | 技術89 | - | - | 状態異常を与える確率が15%アップ | 戦争参加報酬(ソレスタンの森) | |
| ヘルシャフト+3 | 154 | 技術90 | - | - | 状態異常を与える確率が15%アップ | 戦争参加報酬(ソレスタンの森) | |
| 神木の弓統 | 151 | 技術90 | 280 | なし | 戦争店舗 | ||
| 神木の弓統+1 | 154 | 技術91 | - | なし | |||
| 神木の弓統+2 | 156 | 技術92 | - | なし | |||
| 神木の弓統+3 | 158 | 技術93 | - | なし | |||
| ソウルイーター | 159 | 技術93 | - | 攻撃ダメージの20%を吸収する | 固定イベントの宝箱300個 | ||
| クレインクライン | 160 | 技術95 | 340 | なし | 戦争店舗 | ||
| クレインクライン+1 | 162 | 技術96 | - | なし | |||
| クレインクライン+2 | 164 | 技術97 | - | なし | |||
| クレインクライン+3 | 166 | 技術98 | - | なし | |||
| 十字聖弓 | 168 | 技術101 | 400 | 防御成功時にAPが1回復する | 戦争店舗 | ||
| 十字聖弓+1 | 170 | 技術102 | - | 防御成功時にAPが1回復する | |||
| 十字聖弓+2 | 172 | 技術103 | - | 防御成功時にAPが1回復する | |||
| 十字聖弓+3 | 174 | 技術104 | - | 防御成功時にAPが1回復する | |||
| パシレウス | 172 | 魔力76 | - | - | 状態異常を与えると、APが1回復する | 戦争参加報酬(リズル海岸) | |
| パシレウス+1 | 174 | 魔力77 | - | - | 状態異常を与えると、APが1回復する | 戦争参加報酬(リズル海岸) | |
| パシレウス+2 | 176 | 魔力78 | - | - | 状態異常を与えると、APが1回復する | 戦争参加報酬(リズル海岸) | |
| パシレウス+3 | 178 | 魔力79 | - | - | 状態異常を与えると、APが1回復する | 戦争参加報酬(リズル海岸) | |
| ガストラ | 176 | 技術107 | 580G | 290G | 470 | なし | 戦争店舗 |
| ガストラ+1 | 178 | 技術108 | 590G | 300G | - | なし | |
| ガストラ+2 | 180 | 技術109 | 600G | 300G | - | なし | |
| ガストラ+3 | 182 | 技術110 | 610G | 310G | - | なし | |
| 竜翼の機械弓 | 184 | 技術113 | 540 | なし | 謁見、戦争店舗 | ||
| 竜翼の機械弓+1 | 186 | 技術114 | - | - | なし | 謁見 | |
| 竜翼の機械弓+2 | 188 | 技術115 | - | - | なし | 謁見 | |
| 竜翼の機械弓+3 | 190 | 技術116 | - | - | なし | 謁見 |
△ページの先頭へ