防具データ ヘッド
| 防具名 | 条件 | 買値 | 売値 | 貢献 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白羽の飾り | 力62 | 170G | 90G | 物理攻撃の威力が2%アップ | マップ店舗 | |
| 鷹の羽飾り | 力71 | 物理攻撃の威力が4%アップ | ||||
| 堕天の羽飾り | 力79 | 280G | 140G | 35 | 物理攻撃の威力が6%アップ | 戦争店舗 |
| エンゼルフェザー | 力86 | 物理攻撃の威力が8%アップ | ||||
| 黒眼鏡 | - | 命中率が2%アップ | 初期装備 | |||
| グラス | 技術36 | 命中率が4%アップ | 拠点 | |||
| ブルーグラス | 技術43 | 命中率が6%アップ | ||||
| ミラードグラス | 技術50 | 命中率が8%アップ | ||||
| ヘッドギア | 体力24 | 毎ターンHPが2%回復する | 拠点 | |||
| リーフギア | 体力30 | 毎ターンHPが4%回復する | ||||
| ローズギア | 体力35 | 毎ターンHPが6%回復する | ||||
| マリーギア | 体力41 | 毎ターンHPが8%回復する | ||||
| ハンター帽 | 技術62 | 180G | 90G | 1列目にいる敵に対して攻撃力がアップ | マップ店舗 | |
| レンジャー帽 | 技術72 | 2列目にいる敵に対して攻撃力がアップ | 戦争店舗 | |||
| マリーナー帽 | 技術81 | 3列目にいる敵に対して攻撃力がアップ | 戦争店舗 | |||
| プロンプト帽 | 技術89 | 4列目にいる敵に対して攻撃力がアップ | ||||
| 兎の頭巾 | 敏捷36 | 状態異常を与える確率が6%アップ | 拠点 | |||
| 黒兎の頭巾 | 敏捷47 | 状態異常を与える確率が9%アップ | 戦争店舗 | |||
| 海兎の頭巾 | 敏捷57 | 状態異常を与える確率が12%アップ | ||||
| 黄金兎の頭巾 | 敏捷67 | 状態異常を与える確率が15%アップ | ||||
| 修道帽 | 加護24 | 使用した回復スキル・道具の効果が6%アップ | 拠点 | |||
| 牧師の聖帽 | 加護39 | 使用した回復スキル・道具の効果が9%アップ | ||||
| 伝道書の聖帽 | 加護54 | 使用した回復スキル・道具の効果が13%アップ | ||||
| 大司教の聖帽 | 加護70 | 使用した回復スキル・道具の効果が15%アップ | 魔石撃破(ネムルの大穴) | |||
| メイジフード | 魔力24 | 210G | 110G | 魔法攻撃のダメージを6%軽減する | マップ店舗 | |
| オラクルフード | 魔力35 | 魔法攻撃のダメージを8%軽減する | ||||
| ミシカルフード | 魔力47 | 魔法攻撃のダメージを10%軽減する | ||||
| ハーミットフード | 魔力59 | 魔法攻撃のダメージを12%軽減する | ||||
| ヘルム | - | 物理攻撃のダメージを2%軽減する | 初期装備 | |||
| アイアンヘルム | 体力14 | 物理攻撃のダメージを6%軽減する | 拠点 | |||
| クロスヘルム | 体力23 | 物理攻撃のダメージを8%軽減する | ||||
| ミスリルヘルム | 体力33 | 物理攻撃のダメージを10%軽減する | ||||
| グランドヘルム | 体力44 | 物理攻撃のダメージを12%軽減する | 魔石撃破(バルフォグ湖) | |||
| 三角帽 | - | 魔法攻撃の威力が1%アップ | ||||
| ウィッチハット | 魔力49 | 魔法攻撃の威力が2%アップ | ||||
| マジカルハット | 魔力59 | 魔法攻撃の威力が4%アップ | ||||
| エルダーハット | 魔力68 | 魔法攻撃の威力が6%アップ | ||||
| アカシックハット | 魔力78 | 魔法攻撃の威力が8%アップ | ||||
| 羽帽子 | - | 回避率が2%アップ | ||||
| 牧童の帽子 | 敏捷49 | 回避率が4%アップ | ||||
| 詩人の帽子 | 敏捷53 | 回避率が6%アップ | ||||
| 旅鳥の帽子 | 敏捷55 | 回避率が8%アップ | ||||
| 開拓者の帽子 | 敏捷58 | 回避率が10%アップ | 魔石撃破(ベレンド鉱山) | |||
| 武闘の王冠 | 力40 | 味方ナイトの攻撃力がアップ | ||||
| 弓術の栄冠 | 技術40 | 味方アーチャーの攻撃力がアップ | ||||
| 魔道の王冠 | 魔力40 | 味方ウィザードの攻撃力がアップ | ||||
| レッドリボン | 運36 | 120G | 60G | 毒状態の時に、攻撃力が大幅にアップ | マップ店舗 | |
| イエローリボン | 運44 | 炎上状態の時に、攻撃力が大幅にアップ | ||||
| ブルーリボン | 運53 | 凍結状態の時に、攻撃力が大幅にアップ | 戦争店舗 | |||
| ピンクリボン | 運61 | 暗闇状態の時に、攻撃力が大幅にアップ | 戦争店舗 | |||
| マジックリボン | 運70 | 混乱状態の時に、攻撃力が大幅にアップ | ||||
| セイントリボン | 運78 | 麻痺状態の時に、攻撃力が大幅にアップ | ||||
| ヘッドドレス | 加護49 | 攻撃を回避するたびに、攻撃力がアップ | ||||
| ウェイトフリル | 加護56 | 攻撃を回避するたびに、物理防御力がアップ | ||||
| ゴシックフリル | 加護65 | 攻撃を回避するたびに、命中率がアップ | ||||
| アシストフリル | 加護72 | 攻撃を回避するたびに、魔法防御力がアップ | ||||
| サーバントフリル | 加護79 | 攻撃を回避するたびに、回避率がアップ | 魔石撃破(ソレスタンの森) | |||
| 眼帯 | 運49 | 90G | 50G | クリティカル率が2%アップ | マップ店舗 | |
| 赤灼の眼帯 | 運62 | クリティカル率が4%アップ | ||||
| 怪盗の眼帯 | 運75 | クリティカル率が6%アップ | ||||
| ガラスのモノクル | 運87 | クリティカル率が8%アップ | ||||
| ネコの耳 | 敏捷40 | 160G | 80G | 20 | 戦闘での行動順番が少し早くなる | 戦争店舗 |
| 山ネコの耳 | 敏捷48 | 戦闘での行動順番が早くなる | ||||
| 黒ネコの耳 | 敏捷55 | 戦闘での行動順番が大幅に早くなる | 戦争店舗 | |||
| 純白のネコ耳 | 敏捷62 | 戦闘での行動順番が一番になる | 魔石撃破(ユニオン) | |||
| 茨の冠 | 運36 | 260G | 130G | 戦闘の経験値が2%アップ | マップ店舗 | |
| 戒めの冠 | 運46 | 戦闘の経験値が4%アップ | ||||
| 裁きの冠 | 運55 | 戦闘の経験値が6%アップ | 戦争店舗 | |||
| シルクハット | 技術49 | 180G | 90G | 連戦時にHPが6%回復する | マップ店舗 | |
| パーティハット | 技術56 | 連戦時にHPが9%回復する | ||||
| フォーマルハット | 技術64 | 連戦時にHPが12%回復する | ||||
| イノセンスハット | 技術71 | 連戦時にHPが15%回復する | ||||
| プリティティーブ | 加護14 | 状態異常の抵抗が10%アップ | ||||
| クールテープ | 加護24 | 状態異常の抵抗が15%アップ | ||||
| シャイニーテーピ | 加護36 | 状態異常の抵抗が20%アップ | ||||
| ミステリーテープ | 加護50 | 状態異常の抵抗が25%アップ | ||||
| ビューティテープ | 加護63 | 状態異常の抵抗が30%アップ | 魔石撃破(アヴァロン) | |||
| 偽りの仮面 | 加護62 | 戦闘が3ターン経過した時にAPを1回復する | ||||
| 道化の仮面 | 加護69 | 戦闘が5ターン経過した時にAPを2回復する | ||||
| 狂信の仮面 | 加護76 | 戦闘が4ターン経過した時にAPを2回復する | ||||
| 暗黒の仮面 | 加護83 | 戦闘が2ターン経過した時にAPを1回復する | ||||
| 紅蓮のコサージュ | 力59 | 紅蓮の月に攻撃力がアップ | ランダムイベントの商人 | |||
| 蒼流のコサージュ | 力59 | 蒼流の月に攻撃力がアップ | ランダムイベントの商人 | |||
| 黄風のコサージュ | 魔力59 | 黄風の月に攻撃力がアップ | ランダムイベントの商人 | |||
| 緑樹のコサージュ | 加護59 | 緑樹の月に攻撃力がアップ | ランダムイベントの商人 | |||
| 黒夜のコサージュ | 技術59 | 黒夜の月に攻撃力がアップ | ランダムイベントの商人 | |||
| 百霊のコサージュ | 敏捷59 | 白霊の月に攻撃力がアップ | ランダムイベントの商人 | |||
| リザードエッグ | 運60 | 敵とのエンカウント率が上昇する | 戦争店舗 | |||
| チキンエッグ | 運68 | 敵とのエンカウント率が減少する | ||||
| ドラゴンエッグ | 運76 | 敵とのエンカウント率が大幅に上昇する | ||||
| ファルコンエッグ | 運84 | 390G | 200G | 400 | 敵とのエンカウント率が大幅に減少する | 戦争店舗 |
| ツインキャップ | 魔力36 | 残りHPが少ないほど、攻撃力がアップ | ||||
| ドリームキャップ | 魔力40 | 残りHPが少ないほど、物理防御力がアップ | ||||
| トランスキャップ | 魔力43 | 残りHPが少ないほど、魔法防御力がアップ | ||||
| ミラクルキャップ | 魔力46 | 残りHPが少ないほど、命中率がアップ | ||||
| シェイドキャップ | 魔力49 | 残りHPが少ないほど、回避率がアップ | ||||
| 緑染のバンダナ | 運30 | 100G | 50G | 「無気力」が装備すると、戦闘時に全能力がアップ | マップ店舗 | |
| 黄染のバンダナ | 魔力30 | 190G | 100G | 20 | 「高飛車」が装備すると、戦闘時に全能力がアップ | 戦争店舗 |
| 茶染のバンダナ | 体力30 | 「頑固」が装備すると、戦闘時に全能力がアップ | ||||
| 清爽のバンダナ | 敏捷30 | 160G | 80G | 「陽気」が装備すると、戦闘時に全能力がアップ | マップ店舗 | |
| 情熱のバンダナ | 力30 | 「熱血」が装備すると、戦闘時に全能力がアップ | ||||
| 謹厳のバンダナ | 加護30 | 「誠実」が装備すると、戦闘時に全能力がアップ | ||||
| 牛柄のバンダナ | 体力30 | 「温厚」が装備すると、戦闘時に全能力がアップ | ||||
| 迷彩のバンダナ | 技術30 | 「冷静」が装備すると、戦闘時に全能力がアップ | ||||
| アーメット | 力62 | 消費AP4のスキル威力が10%アップ | ||||
| ライトアーメット | 力66 | 消費AP1のスキル威力が10%アップ | ||||
| グレアアーメット | 力69 | 消費AP5以上のスキル威力が10%アップ | 戦争店舗 | |||
| ロードアーメット | 力73 | 消費AP2以上のスキル威力が10%アップ | ||||
| ナイツアーメット | 力76 | 消費AP3のスキル威力が10%アップ | 魔石撃破(ガラスの古戦場) | |||
| ベレー帽 | 運20 | 敵とのレベル差が大きいほど、物理防御力がアップ | ||||
| キュートベレー | 運20 | 敵とのレベル差が大きいほど、魔法防御力がアップ | ||||
| カジュアルベレー | 運20 | 敵とのレベル差が大きいほど、命中率がアップ | 戦争店舗 | |||
| グリーンベレー | 運20 | 敵とのレベル差が大きいほど、回避率がアップ | 戦争店舗 | |||
| エリートベレー | 運20 | 敵とのレベル差が大きいほど、攻撃力がアップ | 魔石撃破(リズル海岸) | |||
| 鋼鉄の兜 | 体力24 | 物理と魔法攻撃のダメージを2%軽減する | ||||
| 赤銅の兜 | 体力33 | 物理と魔法攻撃のダメージを4%軽減する | ||||
| 黒金の兜 | 体力42 | 物理と魔法攻撃のダメージを6%軽減する | ||||
| 黄金の兜 | 体力52 | 物理と魔法攻撃のダメージを8%軽減する | 魔石撃破(ガウィール盆地) | |||
| グレートヘルム | 力75 | 物理と魔法攻撃の威力が2%アップ | ||||
| バトルヘルム | 力80 | 300G | 150G | 200 | 物理と魔法攻撃の威力が4%アップ | 戦争店舗 |
| デュエルヘルム | 力85 | 物理と魔法攻撃の威力が6%アップ | ||||
| デモンズヘルム | 力90 | 物理と魔法攻撃の威力が8%アップ | 魔石撃破(アラヴィウス山) |
△ページの先頭へ