防具データ リング
| 防具名 | 条件 | 買値 | 売値 | 貢献 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎士の指輪 | - | 攻撃力+1 | ||||
| ラピスラズリ | 魔力19 | 物理防御+2 | ||||
| マジックリング | 加護20 | 魔法防御+2 | ||||
| アイアンの指輪 | 技術28 | 攻撃力+2 | ||||
| ターコイズ | 魔力30 | 物理防御+3 | ||||
| メンタルリング | 加護29 | 魔法防御+3 | ||||
| クロムの指輪 | 技術41 | 攻撃力+4 | ||||
| アメジスト | 魔力43 | 物理防御+4 | ||||
| マインドリング | 加護41 | 魔法防御+4 | ||||
| ブロンズの指輪 | 技術55 | 攻撃力+6 | ||||
| ガーネット | 魔力57 | 物理防御+6 | ||||
| サイコリング | 加護56 | 魔法防御+6 | ||||
| シルバーの指輪 | 技術70 | 攻撃力+8 | ||||
| エメラルド | 魔力72 | 物理防御+8 | ||||
| エナジーリング | 加護71 | 魔法防御+8 | ||||
| ゴールドの加護 | 技術84 | 攻撃力+10 | ||||
| ルビー | 魔力86 | 物理防御+10 | ||||
| フォースリング | 加護85 | 魔法防御+10 | ||||
| プラチナの指輪 | 技術97 | 攻撃力+12 | ||||
| サファイア | 魔力99 | 物理防御+12 | ||||
| プリズムリング | 加護98 | 魔法防御+12 | ||||
| ミスリルの指輪 | 技術109 | 攻撃力+14 | ||||
| ダイアモンド | 魔力111 | 物理防御+14 | ||||
| ホーリーリング | 加護110 | 240 | 280 | 魔法防御+14 | ||
| ダマスカスの指輪 | 技術119 | 攻撃力+16 | ||||
| アダマンタイト | 魔力121 | 物理防御+16 | ||||
| エレメントリング | 加護120 | 250 | 540 | 魔法防御+16 |
△ページの先頭へ