状態回復アイテム:草
| アイテム名 | 移動時効果 | 戦闘時効果 | AP | 買値 | 売値 | 入手 |
|---|
| 解毒草 | 次の戦闘で3ターンの間、毒抵抗アップ | 全員の毒状態を回復 | 2 | 40 | 20 | マップ上の店舗 |
| 火消草 | 次の戦闘で3ターンの間、炎上抵抗アップ | 全員の炎上状態を回復 | 2 | 40 | 20 | マップ上の店舗 |
| 砕氷草 | 次の戦闘で3ターンの間、凍結抵抗アップ | 全員の凍結状態を回復 | 2 | 40 | 20 | マップ上の店舗 |
| 気つけ草 | 次の戦闘で3ターンの間、混乱抵抗アップ | 全員の混乱状態を回復 | 2 | 40 | 20 | マップ上の店舗 |
| 止痺草 | 次の戦闘で3ターンの間、麻痺抵抗アップ | 全員の麻痺状態を回復 | 2 | 40 | 20 | マップ上の店舗 |
通常回復アイテム
山羊の乳はノーコストで使え、慈悲の水はヒールと同じAPでこちらのほうが回復量が多い。
| アイテム名 | 移動時効果 | 戦闘時効果 | AP | 買値 | 売値 | 入手 |
|---|
| 山羊の乳 | HP20%回復 | 移動時と同じ | 0 | 20 | 10 | マップ上の店舗 |
| 慈悲の水 | HP40%回復 | 移動時と同じ | 1 | 50 | 30 | マップ上の店舗 |
| 魔女の霊水 | HP60%回復 | 移動時と同じ | 2 | 70 | 40 | マップ上の店舗 |
| 不死鳥の涙 | HP80%回復 | 移動時と同じ | 3 | 100 | 50 | マップ上の店舗 |
自動回復アイテム:果物
ターンごとに回復するので、ボス戦で先頭に使っておくと戦いやすくなる。
| アイテム名 | 移動時効果 | 戦闘時効果 | AP | 買値 | 売値 | 入手 |
|---|
| 苺の砂糖漬 | HP20%回復 | 3ターンの間、ターン最初にHP20%回復 | 1 | 40 | 20 | マップ上の店舗 |
| 甘夏の蜜 | HP40%回復 | 3ターンの間、ターン最初にHP30%回復 | 2 | 60 | 30 | マップ上の店舗 |
| 林檎の酒漬 | HP60%回復 | 3ターンの間、ターン最初にHP40%回復 | 3 | 80 | 40 | マップ上の店舗 |
| 白桃の瓶詰 | HP80%回復 | 3ターンの間、ターン最初にHP50%回復 | 4 | 110 | 60 | マップ上の店舗 |
パラメータアップアイテム:肉
| アイテム名 | 移動時効果 | 戦闘時効果 | AP | 買値 | 売値 | 入手 |
|---|
| 熊の香付肉 | 次の戦闘で3ターンの間、攻撃力アップ | 3ターンの間、味方単体の攻撃力アップ | 1 | 30 | 20 | マップ上の店舗 |
| 牛肉の塩漬 | 次の戦闘で3ターンの間、防御力アップ | 3ターンの間、味方単体の防御力アップ | 1 | 50 | 30 | マップ上の店舗 |
| 鷹肉の燻製 | 次の戦闘で3ターンの間、命中率アップ | 3ターンの間、味方単体の命中率アップ | 1 | 70 | 40 | マップ上の店舗 |
| 鹿の干肉 | 次の戦闘で3ターンの間、回避率アップ | 3ターンの間、味方単体の回避率アップ | 1 | 90 | 50 | マップ上の店舗 |
| 竜肉の厚焼 | 次の戦闘で3ターンの間、全能力アップ | 3ターンの間、味方単体の全能力アップ | 2 | 100 | 50 | 戦争店舗 |
Brave回復アイテム:酒 果物
| アイテム名 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手 |
|---|
| 活力酒 | Brave40回復 | 100 | 50 | マップ上の店舗 |
| 妖精酒 | Brave50回復 | 140 | 70 | マップ上の店舗 |
| 悪魔ころし | Brave60回復 | 160 | 80 | マップ上の店舗 |
| バルフォグ酒 | Brave70回復 | 180 | 90 | 拠点店舗 |
| 古竜酒 | Brave80回復 | 200 | 100 | マップ上の店舗 |
| 神醸酒 | Brave80回復 | 200 | 120 | 宝箱 |
| 誕生日ケーキ | Brave全回復、果物 | - | 100 | キャラクターの誕生月に貰える |
属性耐性アイテム:木の実
| アイテム名 | 移動時効果 | 戦闘時効果 | AP | 買値 | 売値 | 入手 |
|---|
| 火炎の実 | 次の戦闘で3ターンの間、火耐性アップ | 3ターンの間、味方単体の火耐性アップ | 1 | 60 | 30 | マップ上の店舗 |
| 水冷の種 | 次の戦闘で3ターンの間、水耐性アップ | 3ターンの間、味方単体の水耐性アップ | 1 | 60 | 30 | マップ上の店舗 |
| 風雷の粒 | 次の戦闘で3ターンの間、風耐性アップ | 3ターンの間、味方単体の風耐性アップ | 1 | 60 | 30 | マップ上の店舗 |
| 大地の豆 | 次の戦闘で3ターンの間、土耐性アップ | 3ターンの間、味方単体の土耐性アップ | 1 | 60 | 30 | マップ上の店舗 |
| 闇の果実 | 次の戦闘で3ターンの間、闇耐性アップ | 3ターンの間、味方単体の闇耐性アップ | 1 | 80 | 40 | |
| 光の種子 | 次の戦闘で3ターンの間、光耐性アップ | 3ターンの間、味方単体の光耐性アップ | 1 | 80 | 40 | |
行動コストアイテム
1回の出陣で1回のみ使用可能(使ったテント以外のテントも不可)
| アイテム名 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手 |
|---|
| ぼろいテント | 行動コスト10回復 | 90 | 50 | 拠点店舗 |
| 普通のテント | 行動コスト20回復 | 180 | 90 | マップ上の店舗 |
| 大きなテント | 行動コスト30回復 | 240 | 120 | マップ上の店舗 |
| 豪華なテント | 行動コスト40回復 | 300 | 150 | マップ上の店舗 |
| 魔法のテント | 行動コスト50回復 | 350 | 180 | マップ上の店舗 |
| 王族のテント | 行動コスト60回復 | | 220 | |
換金アイテム
| アイテム名 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手 |
|---|
| 鉱物 | イベントで必要になる | - | 200 | 宝箱 |
| 金箔の剣 | 換金アイテム | - | 200 | 宝箱 |
| 石の偶像 | 換金アイテム | - | 400 | 宝箱 |
| 青銅の胸像 | 換金アイテム | - | 600 | 宝箱 |
| シルクの布 | 換金アイテム | - | 900 | 宝箱 |
| 水晶の玉 | 換金アイテム | - | 1200 | 宝箱 |
| 高純金鉱 | 換金アイテム | - | 1500 | 宝箱 |
ステータス上昇アイテム
1キャラクターにつき10回まで
| アイテム名 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手 |
|---|
| 力の雫 | 力が1アップ | - | 200 | 宝箱 |
| 体力の雫 | 体力が1アップ | - | 200 | 宝箱 |
| 技術の雫 | 技術が1アップ | - | 200 | 宝箱 |
| 魔力の雫 | 魔力が1アップ | - | 200 | 宝箱 |
| 加護の雫 | 加護が1アップ | - | 200 | 宝箱 |
| 敏捷の雫 | 敏捷が1アップ | - | 200 | 宝箱 |
| 運の雫 | 運が1アップ | - | 200 | 宝箱 |
| 軌跡の雫 | ランダムでパラメータアップ | - | 200 | 宝箱 |
その他
| アイテム名 | 効果 | 買値 | 売値 | 入手 |
|---|
| 魔法の色粉 | 髪の毛の色変更 | 200 | 100 | 拠点店舗 |
| 試練の砂時計 | 訓練のやり直しが可能 | - | 200 | 宝箱 |
△ページの先頭へ