マップ上の店舗一覧
武器屋
マップ上の武器屋は全部で4種類(イベントで出現するものは除く)武器屋1
ログレス:ガラス古戦場ユニオン:ガウィール盆地
アヴァロン:ソレスタンの森
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| パラッシュ | 280G |
| 巨人の大鉈 | 270G |
| フルーレ | 250G |
| トライデント | 260G |
| ロングボウ | 260G |
| 暗殺者の小銃 | 210G |
| 連弩 | 210G |
| 魔法の杖 | 170G |
| バトルハンマー | 200G |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| マント | 160G |
| ヘッドギア | 120G |
| メイジフード | 210G |
| 緑染のバンダナ | 100G |
| ソードクレスト | 190G |
| アイアンメダル | 200G |
| 鋭気の石 | 120G |
| 魔道の石 | 130G |
| 奇跡の石 | 120G |
| 息吹の石 | 130G |
武器屋2
ログレス:リズル海岸ユニオン:ベレンド鉱山
アヴァロン:ガラス古戦場
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 流水剣 | 350G |
| 獄番の大鉈 | 340G |
| エストック | 340G |
| コルセスカ | 330G |
| コンポジットボウ | 260G |
| カルバリン | 280G |
| バリスタ | 300G |
| ヤドリギの杖 | 250G |
| ウォーハンマー | 240G |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| レジャーマント | 220G |
| グラス | 200G |
| レッドリボン | 120G |
| 茨の冠 | 260G |
| ブロンズメダル | 330G |
| マロンブローチ | 230G |
| 栄華の光石 | 160G |
| 久遠の光石 | 170G |
| 波動の光石 | 180G |
| 静寂の光石 | 170G |
武器屋3
ログレス:ガウィール盆地ユニオン:ソレスタンの森
アヴァロン:ガウィール盆地
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ワルーンソード | 440G |
| ロックブレイカー | 480G |
| マーダーナイフ | 440G |
| 猛毒の槍 | 420G |
| テクニカルボウ | 350G |
| ドワーフの試作銃 | 390G |
| 怪鳥の弓銃 | 390G |
| レッドアイ | 320G |
| カテドラルメイス | 320G |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ワイルドマント | 270G |
| ウィッチハット | 130G |
| 眼帯 | 90G |
| シルクハット | 180G |
| ブレードクレスト | 300G |
| シルバーメダル | 410G |
| ヴィオレブローチ | 340G |
| 奮迅の光石 | 200G |
| 堅忍の光石 | 210G |
| 英明の光石 | 190G |
| 幻精の光石 | 200G |
武器屋4
ログレス:ファウル丘陵ユニオン:リズル海岸
アヴァロン:アラヴィウス山
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| アストラルソード | 500G |
| ブレイブハート | 550G |
| シュヴァイツァー | 500G |
| ワルキューレ | 460G |
| 貫きの強弓 | 380G |
| 火炎銃 | 460G |
| カタパルト | 440G |
| エターナルロッド | 350G |
| 祝聖の棍棒 | 360G |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| アズールマント | 320G |
| 白羽の飾り | 170G |
| ハンター帽 | 180G |
| 清爽のバンダナ | 160G |
| フィートクレスト | 350G |
| ブランブローチ | 420G |
| 壮健の光石 | 230G |
| 才識の光石 | 240G |
| 玉霊の光石 | 220G |
| 至巧の光石 | 240G |
道具屋
マップ上の道具屋は全部で9種類(イベントで出現するものは除く)道具屋1
ログレス:ログレスユニオン:ユニオン
アヴァロン:アヴァロン
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 解毒草 | 40G |
| 慈悲の水 | 50G |
| 甘夏の蜜 | 60G |
| 熊の香付肉 | 30G |
| 活力酒 | 100G |
| 水冷の瞳 | 60G |
| 普通のテント | 180G |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ブレードライン | 160G |
| スカルファング | 160G |
| スライス | 150G |
| クラックスピア | 140G |
| スコープシュート | 120G |
| フレイムアロー | 140G |
| ブラックアウト | 130G |
| ファイア | 120G |
| ヒール | 120G |
| ウィンド | 120G |
| ストーン | 120G |
道具屋2
ログレス:アラヴィウス山ユニオン:ファウル丘陵
アヴァロン:リズル海岸
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 火消草 | 40G |
| 山羊の乳 | 20G |
| 林檎の酒漬 | 80G |
| 牛肉の塩漬 | 50G |
| 妖精酒 | 140G |
| 火炎の実 | 60G |
| 普通のテント | 180G |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ツイスター | 260G |
| インパルス | 240G |
| アタックコール | 300G |
| ヘヴンスナイプ | 200G |
| スナイプアロー | 220G |
| ブレイズボム | 190G |
| キュア | 280G |
| 最後の遺志 | 260G |
道具屋3
ログレス:ベレンド鉱山ユニオン:バルフォグ湖
アヴァロン:ルダリエ平原
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 気付け草 | 40G |
| 魔女の霊水 | 70G |
| 白桃の瓶詰 | 110G |
| 鷹肉の燻製 | 70G |
| 悪魔ころし | 160G |
| 水冷の瞳 | 60G |
| 普通のテント | 180G |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| カットダウン | 270G |
| テクニカルヒット | 250G |
| フリーズショット | 210G |
| サーチイミテート | 290G |
| ランドウェイブ | 190G |
| 治癒の知識 | 350G |
| 毒耐性Lv1 | 180G |
道具屋4
ログレス:ネムルの大穴ユニオン:ネムルの大穴
アヴァロン:ネムルの大穴
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 砕氷草 | 40G |
| 不死鳥の涙 | 100G |
| 苺の砂糖漬 | 40G |
| 鹿の干肉 | 90G |
| 古竜酒 | 200G |
| 風雷の粒 | 60G |
| 大きなテント | 240G |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| チャージアクト | 400G |
| ガードドライブ | 360G |
| サーチエネミー | 370G |
| スナイプエイム | 310G |
| アームブレイク | 350G |
| ファストアップ | 190G |
| 好機到来 | 330G |
| 炎上耐性Lv1 | 200G |
道具屋5
ログレス:ユニオンユニオン:アヴァロン
アヴァロン:ユニオン
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 解毒草 | 40G |
| 魔女の霊水 | 70G |
| 苺の砂糖漬 | 40G |
| 熊の香付肉 | 30G |
| 活力酒 | 100G |
| 風雷の粒 | 60G |
| 豪華なテント | 300G |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| アタックフェイズ | 490G |
| バインドピーク | 450G |
| フォースバレット | 390G |
| サーチトレジャー | 470G |
| ストーンウォール | 240G |
| 背水の陣Lv1 | 310G |
| 暗闇耐性Lv1 | 270G |
道具屋6
ログレス:バルフォグ湖ユニオン:ガラス古戦場
アヴァロン:ファウル丘陵
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 止痺草 | 40G |
| 慈悲の水 | 50G |
| 甘夏の蜜 | 60G |
| 鹿の干肉 | 90G |
| 悪魔ころし | 160G |
| 大地の豆 | 60G |
| 豪華なテント | 300G |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ネクストプラス | 470G |
| ベノムスティング | 430G |
| ガードコール | 490G |
| クロスライン | 370G |
| レッグブレイク | 410G |
| フレイムマイン | 240G |
| 自然治癒Lv1 | 290G |
| 麻痺耐性Lv1 | 220G |
道具屋7
ログレス:アヴァロンユニオン:ログレス
アヴァロン:ログレス
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 砕氷草 | 40G |
| 不死鳥の涙 | 100G |
| 甘夏の蜜 | 60G |
| 熊の香付肉 | 30G |
| 古竜酒 | 200G |
| 風雷の粒 | 60G |
| 普通のテント | 180G |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| デーモンテイル | 560G |
| セルフフェザー | 510G |
| オールオーバー | 440G |
| マインドミスト | 240G |
| ハイムーブ | 460G |
| 暗殺者の追撃 | 370G |
| 凍結耐性Lv1 | 250G |
道具屋8
ログレス:ソレスタンの森ユニオン:ルダリエ平原
アヴァロン:ベレンド鉱山
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 砕氷草 | 40G |
| 不死鳥の涙 | 100G |
| 甘夏の蜜 | 60G |
| 牛肉の塩漬 | 50G |
| 古竜酒 | 200G |
| 火炎の実 | 60G |
| 魔法のテント | 350G |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| シャドウダンス | 540G |
| グランドスラム | 490G |
| スルーエネミー | 550G |
| アローレイン | 420G |
| クリムゾンワイド | 470G |
| ファストゾーン | 240G |
| デススマッシュ | 320G |
| キュアスプレッド | 350G |
| 遊撃の心得 | 230G |
道具屋9
ログレス:ルダリエ平原ユニオン:アラヴィウス山
アヴァロン:バルフォグ湖
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| 可視草 | 40G |
| 山羊の乳 | 20G |
| 林檎の酒漬 | 80G |
| 牛肉の塩漬 | 50G |
| 妖精酒 | 140G |
| 大地の豆 | 60G |
| 大きなテント | 240G |
| アイテム名 | 価格 |
|---|---|
| ビーストテイル | 420G |
| リゲインアクト | 380G |
| ドットサイト | 330G |
| メディカルヒール | 360G |
| フリーズランス | 190G |
| アドキュア | 320G |
| 混乱耐性Lv1 | 240G |
△ページの先頭へ