ナイト汎用スキル
| スキル名 | AP | 威力 | 範囲 | 効果 | 熟練度 | 買値 | 売値 | 貢献 | 秘伝書入手 |
|---|
| アタックシェイプ | 1 | - | 自分 | 3ターンの間、攻撃力アップ | 剣6 | | | | |
| チャージアクト | 1 | - | 自分 | APを3回復 | 剣10 | 400G | 200G | | マップ店舗 |
| ガードシェイプ | 1 | - | 自分 | 3ターンの間、防御力アップ | 剣14 | | | | |
| ネクストプラス | 3 | - | 自分 | 次ターンに2回行動を行う | 剣17 | 470G | 240G | | マップ店舗 |
| ガードフェイズ | 1 | - | 自分 | 次ターンの防御力を大幅アップ | 大剣12 | | | | |
| アタックフェイズ | 1 | - | 自分 | 次ターンの攻撃力を大幅アップ | 大剣17 | 490G | 250G | | マップ店舗 |
| バーサクフェイズ | 3 | - | 自分 | バーサーク状態になり、攻撃力アップ、防御力ダウン | 大剣20 | 510G | 260G | 50 | 戦争店舗 |
| セルフアーツ | 2 | - | 自分 | 3ターンの間、命中率&回避率アップ | 細剣8 | 300G | 150G | | 拠点 |
| リゲインアクト | 0 | - | 自分 | APを1回復 | 細剣10 | 380G | 190G | | マップ店舗 |
| ステルスコート | 2 | - | 自分 | 3ターンの間、回避率アップ | 細剣20 | | | | |
| セルフフェザー | 2 | - | 自分 | 次の攻撃を必ず回避 | 細剣26 | 510G | 260G | | マップ店舗 |
| キュアドライヴ | 2 | - | 自分 | 3ターンの間、HP自動回復 | 槍3 | 140G | 70G | | 拠点 |
| ガードドライヴ | 1 | - | 自分 | 5ターンの間、防御力アップ | 槍10 | 360G | 180G | | マップ店舗 |
| アタックドライヴ | 1 | - | 自分 | 5ターンの間、攻撃力アップ | 槍14 | | | | |
剣スキル
| スキル名 | AP | 威力 | 範囲 | 効果 | 熟練度 | 買値 | 売値 | 貢献 | 秘伝書入手 |
|---|
| スラッシュ | 1 | 160 | 単体 | - | - | - | - | - | ナイト初期スキル |
| ブレードライン | 2 | 150 | 横一列 | - | 剣1 | 160G | 80G | | 剣選択の初期スキル、マップ店舗 |
| フォースブラスト | 2 | 160 | 射撃・単体 | - | 剣3 | 160G | 80G | | 拠点 |
| ツイスター | 2 | 200 | 単体 | 2回ヒット | 剣5 | 260G | 130G | | マップ店舗 |
| ソードスライド | 2 | 170 | 横一列 | - | 剣8 | 320G | 160G | | 拠点 |
| クラッシュスピン | 3 | 230 | 単体 | - | 剣12 | 420G | 210G | | 拠点 |
| スカイエッジ | 4 | 270 | 単体 | 3回ヒット、吹き飛ばし | 剣20 | 490G | 250G | | 拠点 |
| シャインブレイク | 9 | 500 | 単体 | 使用条件:味方ウィザード | 剣23 | 520G | 260G | | 拠点 |
| シャドウダンス | 5 | 110 | 全体 | - | 剣26 | 540G | 270G | | マップ店舗 |
| レゾナンスシフト | 7 | 400 | 単体 | 使用条件:味方ナイト(剣装備) | 剣29 | | | | 戦争店舗 |
大剣スキル
| スキル名 | AP | 威力 | 範囲 | 効果 | 熟練度 | 買値 | 売値 | 貢献 | 秘伝書入手 |
|---|
| スイング | 1 | 160 | 単体 | - | - | - | - | - | ナイト初期スキル |
| スカルファング | 2 | 170 | 射撃・単体 | 吹き飛ばし、混乱付加 | 大剣1 | 160G | 80G | | 大剣選択の初期スキル、マップ店舗 |
| ワイルドファング | 2 | 140 | 横一列 | 吹き飛ばし | 大剣3 | 160G | 80G | | 拠点 |
| カットダウン | 2 | 200 | 単体 | - | 大剣5 | 270G | 140G | | マップ店舗 |
| ハードストライク | 3 | 240 | 単体 | - | 大剣6 | 310G | 160G | | 拠点 |
| ブラッドファング | 3 | 210 | 射撃・単体 | 吹き飛ばし、HP吸収 | 大剣8 | 330G | 170G | | 戦争店舗 |
| ビーストテイル | 3 | 180 | 十字 | - | 大剣10 | 420G | 210G | | マップ店舗 |
| ブレイズウィング | 3 | 170 | 横一列 | 吹き飛ばし | 大剣14 | | | | 拠点 |
| アクセルブレード | 10 | 210 | 全体 | 使用条件:味方ウィザード | 大剣23 | 540G | 270G | | 拠点 |
| デーモンテイル | 4 | 210 | 十字 | - | 大剣26 | 560G | 280G | | マップ店舗 |
| ホークスウィング | 7 | 150 | 全体 | 使用条件:味方ナイト(大剣装備) | 大剣29 | | | | |
細剣スキル
| スキル名 | AP | 威力 | 範囲 | 効果 | 熟練度 | 買値 | 売値 | 貢献 | 秘伝書入手 |
|---|
| ハッシュ | 1 | 170 | 単体 | - | - | - | - | - | ナイト初期スキル |
| スライス | 2 | 210 | 単体 | - | 細剣1 | 150G | 80G | | 細剣選択の初期スキル、マップ店舗 |
| ポイズンバイト | 2 | 190 | 単体 | 一定確率で毒付加 | 細剣3 | 150G | 80G | | 拠点 |
| テクニカルヒット | 2 | 200 | 単体 | 必中攻撃 | 細剣5 | 250G | 130G | | マップ店舗 |
| ファストスタブ | 3 | 200 | 単体 | ターンの始めに攻撃、吹き飛ばし | 細剣6 | 280G | 140G | | 拠点 |
| フラッシュコード | 3 | 250 | 単体 | 3回ヒット | 細剣12 | 400G | 200G | | 拠点 |
| デッドエンド | 2 | 180 | 単体 | 一定確率で即死攻撃 | 細剣14 | 420G | 210G | | 拠点 |
| バインドビーク | 3 | 220 | 単体 | 吹き飛ばし、一定確率で麻痺付加 | 細剣17 | 450G | 230G | | マップ店舗 |
| フロストレイヴ | 10 | 540 | 単体 | 4回ヒット、使用条件:味方ウィザード | 細剣23 | 500G | 250G | | 拠点 |
| セカンドダンス | 8 | 450 | 単体 | 使用条件:味方ナイト(細剣装備) | 細剣29 | | | | |
槍スキル
| スキル名 | AP | 威力 | 範囲 | 効果 | 熟練度 | 買値 | 売値 | 貢献 | 秘伝書入手 |
|---|
| スラスト | 1 | 140 | 横2マス | - | - | - | - | - | ナイト初期スキル |
| クラックスピア | 3 | 200 | 横2マス | 防御力を無視した攻撃 | 槍1 | 140G | 70G | | 槍選択の初期スキル、マップ店舗 |
| インパルス | 2 | 180 | 横2マス | - | 槍5 | 240G | 120G | | マップ店舗 |
| クラスターゼロ | 3 | 200 | 横一列 | 吹き飛ばし | 槍6 | 270G | 140G | | 拠点 |
| ブランディッシュ | 3 | 220 | 横2マス | 複数回ヒット | 槍8 | 290G | 150G | | 拠点 |
| ブレイクダウン | 2 | 170 | 単体 | 一定確率で麻痺付加 | 槍12 | | | | |
| ベノムスティング | 4 | 230 | 横一列 | 一定確率で毒付加 | 槍17 | 430G | 220G | | マップ店舗 |
| ギャロップビート | 5 | 280 | 横一列 | 吹き飛ばし | 槍20 | 440G | 220G | | 拠点 |
| ユニコーンランス | 9 | 440 | 横一列 | 使用条件:味方ウィザード | 槍23 | 470G | 240G | 100 | 戦争店舗 |
| グランドスラム | 4 | 70 | 全体 | 防御力を無視した攻撃 | 槍26 | 490G | 250G | | マップ店舗 |
| レイドバースト | 7 | 360 | 十字 | 使用条件:味方ナイト(槍装備) | 槍29 | 510G | 260G | 400 | 戦争店舗 |
△ページの先頭へ
メニュー
システム
初期パラメータ検証
クエスト
スキル ・ 秘伝書
アイテム
武器
防具
陣形
イベント
マップ・店舗
攻略サイト