サポートスキル
| スキル名 | 効果 | 熟練度 | 買値 | 売値 | 貢献 | 秘伝書入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィザードガード | ウィザードからのダメージが8%ダウンする | 補助6 | ||||
| ウィザードキラー | ウィザードに対するダメージが8%アップする | 補助6 | ||||
| ナイトガード | ナイトからのダメージが8%ダウンする | 補助6 | ||||
| ナイトキラー | ナイトに対するダメージが8%アップする | 補助6 | ||||
| アーチャーガード | アーチャーからのダメージが8%ダウンする | 補助6 | ||||
| アーチャーキラー | アーチャーに対するダメージが8%アップする | 補助6 | ||||
| 血の契約Lv1 | 必要APが1増加し、攻撃の威力が10%アップする | 補助2 | ||||
| 血の契約Lv2 | 必要APが2増加し、攻撃の威力が15%アップする | 補助4 | ||||
| 血の契約Lv3 | 必要APが3増加し、攻撃の威力が20%アップする | 補助7 | ||||
| 背水の陣Lv1 | スキルが1つも使えなくなり、攻撃の威力が6%アップ | 補助2 | ||||
| 背水の陣Lv2 | スキルが1つも使えなくなり、攻撃の威力が8%アップ | 補助4 | ||||
| 背水の陣Lv3 | スキルが1つも使えなくなり、攻撃の威力が12%アップ | 補助7 | ||||
| 自然治癒Lv1 | 毎ターンHPが1%回復する | 補助3 | ||||
| 自然治癒Lv2 | 毎ターンHPが2%回復する | 補助7 | ||||
| 九死に一生 | 死亡時、まれにHP1で踏み止まることがある | 補助3 | ||||
| 三死に一生 | 死亡時にHP1で踏み止まることがある | 補助7 | ||||
| 獣の魔術 | 常に混乱状態となり、スキルの威力が12%アップする | 補助4 | ||||
| 狂者の魔術 | 常に毒状態となり、スキルの威力が12%アップする | 補助4 | ||||
| 好機到来 | ターン開始時にまれにAPが1回復する | 補助3 | ||||
| 脱兎の心得 | 逃走が成功するようになる(逃走不可戦を除く) | 補助2 | ||||
| 予備防御 | 所持APが多いほど防御力が増加する | 補助4 | ||||
| 予備攻撃 | 所持APが多いほど攻撃力が増加する | 補助4 | ||||
| 治癒の知識 | 使用した回復スキル・道具の効果が20%アップする | 補助2 | ||||
| 騎士の誇り | 吹き飛ばされた際に、元の立ち位置に戻るようになる | 補助6 | ||||
| 勇者の盾 | 防御成功時に、まれにAPが2回復する | 補助7 | ||||
| 遊撃の心得 | 攻撃回避時に、APが1回復する | 補助2 | ||||
| 暗殺者の追撃 | 状態異常を与えると、まれにAPが1回復する | 補助3 | ||||
| 最後の遺志 | 死亡時にAPが3回復する | 補助3 | ||||
| 英雄の一撃 | 敵にトドメをさすと、APが2回復する | 補助6 | ||||
| 計画的防御 | 防御後のターン、スキルに必要なAPが-2される | 補助3 | ||||
| 堕戦態勢 | 戦闘開始1ターンの間、必要APが-1される | 補助3 | ||||
| 短期決戦Lv1 | 戦闘開始3ターンの間、攻撃の威力が6%アップする | 補助2 | ||||
| 短期決戦Lv2 | 戦闘開始1ターンの間、攻撃の威力が12%アップする | 補助4 | ||||
| 全力回避Lv1 | 戦闘開始1ターンの間、回避率が100%になる | 補助2 | ||||
| 全力回避Lv2 | 戦闘開始3ターンの間、回避率が30%アップする | 補助5 | 440 | 240 | ||
| 衛生処理Lv1 | 戦闘開始3ターンの間、HPが4%回復する | 補助2 | ||||
| 衛生処理Lv2 | 戦闘開始3ターンの間、HPが8%回復する | 補助5 | ||||
| 戦闘準備 | 戦闘開始時の初期APが+1される | 補助7 | ||||
| 危機管理Lv1 | 状態以上の抵抗が10%アップする | 補助2 | ||||
| 危機管理Lv2 | 状態以上の抵抗が20%アップする | 補助4 | ||||
| 危機管理Lv3 | 状態以上の抵抗が30%アップする | 補助7 | 540 | 340 | ||
| 応急手当Lv1 | 連戦時にHPが40%回復する | 補助3 | ||||
| 応急手当Lv2 | 連戦時にHPが60%回復する | 補助7 | ||||
| 武者修行Lv1 | 戦闘での経験値が5%アップする | 補助3 | ||||
| 武者修行Lv2 | 戦闘での経験値が8%アップする | 補助7 | ||||
| 毒耐性Lv1 | 50%の確率で毒の状態異常にならない | 補助2 | ||||
| 毒耐性Lv2 | 毒の状態異常にならなくなる | 補助4 | ||||
| 炎上耐性Lv1 | 50%の確率で炎上の状態異常にならない | 補助2 | ||||
| 炎上耐性Lv2 | 炎上の状態異常にならなくなる | 補助4 | ||||
| 麻痺耐性Lv1 | 50%の確率で麻痺の状態異常にならない | 補助2 | ||||
| 麻痺耐性Lv2 | 麻痺の状態異常にならなくなる | 補助4 | ||||
| 凍結耐性Lv1 | 50%の確率で凍結の状態異常にならない | 補助2 | ||||
| 凍結耐性Lv2 | 凍結の状態異常にならなくなる | 補助4 | ||||
| 暗闇耐性Lv1 | 50%の確率で暗闇の状態異常にならない | 補助2 | ||||
| 暗闇耐性Lv2 | 暗闇の状態異常にならなくなる | 補助4 | ||||
| 混乱耐性Lv1 | 50%の確率で混乱の状態異常にならない | 補助2 | ||||
| 混乱耐性Lv2 | 混乱の状態異常にならなくなる | 補助4 | ||||
| 含み針Lv1 | 状態異常を与える確率が10%アップ | 補助2 | ||||
| 含み針Lv2 | 状態異常を与える確率が15%アップ | 補助4 | ||||
| 含み針Lv3 | 状態異常を与える確率が20%アップ | 補助7 |
△ページの先頭へ