訓練
性格と得意訓練
| 性格 | 得意1 | 得意2 | HP | 力 | 体力 | 技術 | 魔力 | 加護 | 敏捷 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠実 | 防御訓練(体力、加護、力) | 守衛実習(運、加護、体力) | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||||
| 熱血 | 武術稽古(力、魔力、技術) | 多勢組手(魔力、力、運) | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ||||
| 頑固 | 防御訓練(体力、加護、力) | 堅忍修行(体力、HP、技術) | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
| 冷静 | 精神統一(加護、運、魔力) | 模擬戦闘(技術、力、加護) | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||
| 高飛車 | 精神統一(加護、運、魔力) | 魔防鍛錬(加護、HP、運) | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||
| 温厚 | 精神統一(加護、運、魔力) | 瞬速乱舞(技術、敏捷、力) | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||
| 陽気 | 回避演習(敏捷、運、HP) | 機動修練(敏捷、技術、魔力) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||
| 無気力 | 基礎訓練(HP、体力、敏捷) | 走破特訓(HP、敏捷、体力) | ◎ | ○ | ○ |
訓練書と訓練対応表
| 内容\訓練書 | 生命力 | 力 | 体力 | 技術 | 魔力 | 加護 | 敏捷 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎訓練 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 精神統一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 武術稽古 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 防御訓練 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - |
| 回避演習 | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 模擬戦闘 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 守衛実習 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 堅忍修行 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| 魔防鍛錬 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 走破特訓 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 多勢組手 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 機動修練 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 瞬速乱舞 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 攻守演武 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - |
カードの種類
Marvelous:大成功、Success:成功、Failure:失敗4人訓練時にカードを揃えると+2のボーナスが発生(Failureは未検証)
それぞれのパラメータにランダムで振り分けられる、ボーナスは分散して入るようで1つのパラメータに集中して+2が入ることはない?
まれに全員Marvelousのみ、Successのみのルーレットが出現する。
Braveと目押しルーレット
訓練時のBraveによって、ルーレットカードの絵柄が変わり、Braveが低いほど悪くなる。Brave100時ならマーベラスの並びは3パターン程度なので、ある程度の目押しが出来れば狙える。
酒が苦手なキャラクターでBrave95になってしまう時はもう1パターン押しづらいものが出現する?
出現パターン(←←流れ←←)
「3つマーベラスが並ぶパターン」
| M | M | M | S |
| 止 | ↑ |
「1つマーベラスが出た後で1つサクセスを挟むパターン」
| M | M | S | M |
| 止 | ↑ |
「交互に出現するパターン」
| M | S | M | S | M |
| 止 | ↑ |
人によるかもしれませんが、押した!と思ったところから2つぐらいずれる感じ。
1つ目は遅れても早くてもM、2つ目は遅れる分にはM。
3つ目がタイミングよく押さないとSに止まってしまう。
△ページの先頭へ