このページは準備中です(´・ω・)スマソ
メモ書き、抜け多数
勝っていると武器屋の娘登場、1番勝っている国? or 領土6?
ログレス領土6 9/4
武器| アイテム名 | 価格 | 貢献 |
|---|
| カットラス | 370G | 25 |
| バゼラード | 630G | 280 |
| ガラティン | 670G | 400 |
| フラムレンジ | 670G | 470 |
| ワルキューレ | 480G | 120 |
| ストライカー | 480G | 140 |
| ダークボルト | 300G | 25 |
| カタパルト | 440G | 120 |
| 死神の魔杖 | 350G | 100 |
| 王女の聖杖 | 450G | 340 |
| 裁きの鎚 | 410G | 240 |
装飾| アイテム名 | 価格 | 貢献 |
|---|
| 蒼碧の身衣 | 300G | 50 |
| ノクターンマント | 400G | 340 |
| シヴァリエマント | 430G | 540 |
| 堕天の羽飾り | 280G | 35 |
| ネコの耳 | 20G | 160 |
| ファルコンエッグ | 390G | 400 |
| 黄染のバンダナ | 190G | 20 |
| バトルヘルム | 300G | 200 |
| ホーリーリング | 240G | 280 |
| エレメントリング | 250G | 540 |
| ロイヤルクレスト | 470G | 10 |
| ハートバッジ | 430G | 20 |
| 天運の光石 | 230G | 15 |
| 金剛の聖晶石 | 320G | 340 |
秘伝書| アイテム名 | 価格 | 貢献 |
|---|
| バーサクフェイズ | 510G | 50 |
| ユニコーンランス | 470G | 100 |
| レイドバースト | 520G | 400 |
| ブレイズレイン | 450G | 400 |
| ガトリングジュオ | 470G | 400 |
| リヴァイブ | 380G | 100 |
| ラストワン | 380G | 50 |
| フェイタルカース | 350G | 400 |
| 全力回避Lv2 | 440G | 240 |
| 危機管理Lv3 | 540G | 340 |
ログレス領土6 9/6
武器| アイテム名 | 価格 | 貢献 |
|---|
| アストラルソード | 530G | 120 |
| ガーディアン | 520G | 100 |
| スモールソード | 350G | 25 |
| ミセリコルデ | 590G | 240 |
| ベイリンズソード | 640G | 400 |
| ワルキューレ | 480G | 120 |
| コンポジットボウ | 280G | 20 |
| 多弦弓 | 470G | 200 |
| クロスバイパー | 420G | 70 |
| アヴェンジャー | 580G | 400 |
| モーニングスター | 450G | 200 |
装飾| アイテム名 | 価格 | 貢献 |
|---|
| 木綿の衣 | 190G | 10 |
| マリンクローク | 310G | 60 |
| 聖導師の護衣 | 400G | 400 |
| 武闘の王冠 | 430G | 400 |
| 裁きの荊冠 | 380G | 100 |
| シャニーテープ | 240G | 140 |
| グレアアーメット | 360G | 200 |
| グリーンベレー | 350G | 400 |
| サファイア | 200G | 100 |
| ダイヤモンド | 220G | 200 |
| レジェンドクロス | 580G | 100 |
| 天空の刻印 | 440G | 25 |
| 粛然の光石 | 250G | 60 |
| 天恵の聖晶石 | 280G | 280 |
消耗品| アイテム名 | 価格 |
|---|
| 解毒草 | 40G |
| 着つけ草 | 40G |
| 慈悲の水 | 50G |
| 魔女の霊水 | 70G |
| 甘夏の蜜 | 60G |
| 林檎の酒漬 | 80G |
| 鷹肉の燻製 | 70G |
| 竜肉の厚焼 | 200G |
| 活力酒 | 100G |
| 古竜酒 | 200G |
| 光の種子 | 70G |
| 豪華なテント | 300G |
秘伝書| アイテム名 | 価格 | 貢献 |
|---|
| グランドスラム | 490G | 200 |
| プラスアクション | 610G | 300 |
| アローレイン | 420G | 200 |
| クリムゾンワイド | 470G | 200 |
| オールオーバー | 440G | 200 |
| イノセントレイ | 400G | 200 |
| フェイタルカース | 350G | 400 |
| 獣の魔術 | 380G | 170 |
| 狂者の魔術 | 420G | 435 |
| 全力回避Lv2 | 440G | 240 |
ログレス領土7 9/7
先に部隊引き上げをした為、一部貢献が分からず。
消耗品| アイテム名 | 価格 | 貢献 |
|---|
| クリーヴァー | 420G | ? |
| 守護者の大盾剣 | 630G | 200 |
| コリシュマルド | 570G | 170 |
| ミセリコルデ | 590G | 240 |
| フラムレンジ | 670G | 470 |
| 突撃槍 | 540G | 170 |
| 竜鱗の戦槍 | 600G | 180 |
| 陽幻の弓銃 | 500G | 200 |
| カースロッド | 240G | ? |
| エターナルロッド | 370G | ? |
| 翠石の杖 | 430G | 240 |
秘伝書| アイテム名 | 価格 | 貢献 |
|---|
| エルヴンマント | 340G | ? |
| リガルクローク | 360G | 170 |
| ミスティクローク | 390G | 280 |
| 堕天の羽飾り | 280G | ? |
| ネコの耳 | 160G | ? |
| 黒ネコの耳 | 420G | ? |
| カジュアルベレー | 310G | ? |
| 赤銅の兜 | 250G | ? |
| フォースリング | 220G | ? |
| ホーリーリング | 240G | 280 |
| メタルチェック | 380G | ? |
| 比翼の紋章 | 600G | 400 |
| 暁天の光石 | 270G | ? |
| 女神の聖晶石 | 330G | 505 |
△ページの先頭へ