武器 大剣
■:生産、購入、取得など強化以外でも入手可能
★:これ以上強化できない武器
強化素材の表示:ON
性能表
| 名称 | 攻撃 | 属性 | 会 | 防 | スロ | 切れ味 | 切れ味+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■アイアンソード | 336 | (氷50) | 0% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| └□アイアンソード改 | 384 | (氷80) | 0% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| └□バスターソード | 432 | (氷120) | 0% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| ├□バスターソード改 | 528 | (氷150) | 0% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| │└□バスターブレイド | 624 | (氷180) | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ ├■ブレイズブレイド | 672 | (氷210) | 5% | 12 | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ │├□ブレイズブレイド改 | 768 | (氷250) | 10% | 16 | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ ││├□アッパーブレイズ | 1058 | (氷330) | 0% | - | ●●- | ||
| ? | |||||||
| │ │││└□★マスターブレイズ | 1200 | () | 0% | - | ●●- | ||
| ? | |||||||
| │ ││└□クロームレイザー | 1008 | (毒600) | 0% | - | ●●- | ||
| ? | |||||||
| │ ││ └□★クロームデスレイザー | 1152 | (毒750) | 0% | - | ●●- | ||
| ? | |||||||
| │ │└□ブラスウォル | 912 | () | 0% | 20 | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ │ ├□グレンウォル | 1104 | () | 0% | 25 | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ │ │└□★クラッグクリフ | 1296 | () | 0% | 31 | ●-- | ||
| ? | |||||||
| | │ └■ヒドゥンブレイズ | 864 | (麻160) | 25% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| | │ └□暗夜剣【宵闇】 | 1008 | () | 30% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| | │ └□★無明大剣【苦諦】 | 1104 | () | 40% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| | └■41式対飛竜大剣 | 672 | 水200 | 0% | 5 | ●-- | ||
| ? | |||||||
| | └□レマルゴルダート | 768 | 水280 | 0% | 10 | ●●- | ||
| ? | |||||||
| | └□?レマルゴルゴーン | 1056 | 水400 | 0% | 15 | ●●● | ||
| ? | |||||||
| └■荒くれの大剣 | 528 | (睡110) | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| ├□族長の大剣 | 576 | (睡170) | 0% | - | ●●- | ||
| ? | |||||||
| |├□★族長の大剣【我王】 | 912 | () | 0% | - | ●●● | ||
| ? | |||||||
| │└■ラギアブレイド | 624 | 雷80 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ └□ラギアブレイド改 | 720 | 雷130 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ └□ハイラギアブレイド | 768 | 雷170 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ ├□雷剣ラギアクルス | 864 | 雷210 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ │└□雷迅剣ラギアクルス | 960 | 雷250 | 0% | - | ●●- | ||
| ? | |||||||
| │ │ └□ネオラギアブレイド | 1104 | 雷310 | 0% | - | ●●- | ||
| ? | |||||||
| │ │ └□★雷皎剣ラギアクルス | 1248 | 雷400 | 0% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| │ └■王大剣フウライ | 768 | 雷250 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ └□王牙大剣【黒雷】 | 864 | 雷300 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ └□真・王牙大剣【一天】 | 960 | 雷400 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ ├□ガオウ・ガルバルク | 1008 | 雷570 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ │└□★冥雷の大剣 | 1104 | 雷630 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ └□獄大剣リュウカク | 1104 | 龍400 | 0% | - | ●●- | ||
| ? | |||||||
| │ └□★狼牙大剣【辺獄】 | 1248 | 龍480 | 0% | - | ●●- | ||
| ? | |||||||
| └□ドラグロソード | 576 | (水100) | -30% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| └□ドラグロブレイド | 672 | (水150) | -30% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| ├□ボルボプレッシャー | 816 | (水250) | -25% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| |└□アウロラルブレイド | 960 | 氷350 | -20% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| | └□ノーザンライト | 960 | 氷450 | -15% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| | └□★ノーザンクロス | 1152 | 氷520 | -10% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| └■ヴァイキングホーン | 768 | 水250 | 0% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| └□海王剣アンカリウス | 1008 | 水450 | 0% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| └□★海帝剣エクスカリウス | 1152 | 水580 | 0% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| ■ボーンブレイド | 384 | (毒100) | 0% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| └□ボーンブレイド改 | 432 | (毒130) | 0% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| ├■アギト | 528 | (毒150) | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │└■オオアギト | 576 | (毒200) | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ ├□レッドウィング | 720 | 火160 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ │├□炎剣リオレウス | 768 | 火220 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ │|└□焔剣リオレウス | 864 | 火280 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ │| └□ブルーウイング | 1008 | 火340 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ │| └□煌剣リオレウス | 1104 | 火400 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ │| └□★輝剣リオレウス | 1248 | 火520 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ │└■ディオスブレイド | 912 | 爆200 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ │ └□ディオスブレイド改 | 1008 | 爆250 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ │ └□爆砕の大剣 | 1152 | 爆400 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ │ └□★破岩大剣ディオホコリ | 1248 | 爆480 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ ├■ヴァルキリーブレイド | 672 | 毒100 | 0% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| │ │├□ジークリンデ | 720 | 毒120 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ ││└□ハイジークリンデ | 768 | 毒160 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ ││ └□ティタルニア | 864 | 毒200 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ ││ └□ブラッシュデイム | 960 | 毒240 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ ││ └□アールヴリード | 1056 | 毒300 | 0% | - | ●●- | ||
| ? | |||||||
| │ ││ └□★ブリュンヒルデ | 1200 | 毒380 | 0% | - | ●●● | ||
| ? | |||||||
| │ │└□ジークムント | 768 | (火150) | 15% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| │ │ ├□ハイジークムント | 864 | () | 20% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ │ │└□?レッドノート | 1152 | () | 25% | - | ●●● | ||
| ? | |||||||
| │ │ └□オベリオン | 1008 | 龍100 | 5% | - | ●●- | ||
| ? | |||||||
| │ │ └□★ペイルカイザー | 1200 | 龍320 | 15% | - | ●●● | ||
| ? | |||||||
| │ ├■ゴーレムブレイド | 720 | (龍150) | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ │└□剛剣ターロス | 864 | () | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ │ └□★剛断剣タルタロス | 1344 | (龍320) | 0% | - | ●●- | ||
| ? | |||||||
| │ └□リュウノアギト | 720 | (なし) | 0% | 10 | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ └□クオーラルホーン | 864 | () | -5% | 12 | --- | ||
| ? | |||||||
| │ └□クオーラルホーン改 | 960 | () | -5% | 15 | --- | ||
| ? | |||||||
| │ └■ダブルブロスソード | 1152 | (なし) | -10% | 18 | --- | ||
| ? | |||||||
| │ └□角竜剣ターリアラート | 1392 | () | -20% | 21 | --- | ||
| ? | |||||||
| │ └□★角王剣アーティラート | 1488 | () | -20% | 24 | --- | ||
| ? | |||||||
| └□ドロスボーンソード | 528 | (水100) | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| └■カタラクトソード | 624 | 水100 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| └□カタラクトブレイド | 672 | 水130 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| ├■アイシクルファング | 768 | 氷170 | 10% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │└□アイシクルファング改 | 912 | 氷210 | 15% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ ├□★グラシュバリエ | 1152 | 氷250 | 20% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ └□ゲイルスパイン | 960 | (水400) | 20% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ └□暴砂剣シムンシアル | 1104 | (水620) | 25% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| │ └□★暴風砂剣シムンサール | 1152 | () | 35% | - | ●●- | ||
| ? | |||||||
| └□フィンブレイド | 816 | 水240 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| └□水剣ガノトトス | 864 | 水300 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| ├□?水刃剣ガノトトス | 1248 | 水450 | 0% | - | ●●- | ||
| ? | |||||||
| └□蒼剣ガノトトス | 912 | 睡300 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| └□?蒼刃剣ガノトトス | 960 | 睡380 | 0% | - | ●●- | ||
| ? | |||||||
| ■アメジストブレイド | 960 | 毒440 | 0% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| └□?苦毒大剣アメジスト | 1104 | 毒xxx | 0% | - | ●●- | ||
| ? | |||||||
| ■ヴォルガベル | 624 | (爆100) | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| └□ヴォルガベル改 | 672 | (爆150) | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| └□ヴォルガッシュ | 768 | (爆200) | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| └□ヴォルガンツァー | 816 | (爆250) | 0% | - | ●●- | ||
| ? | |||||||
| └□ヴォルガヴァーチ | 1008 | (爆400) | 0% | - | ●●● | ||
| ? | |||||||
| └★ヴォルガンヒッツェ | 1152 | (爆620) | 0% | - | ●●● | ||
| ? | |||||||
| ■レイトウマグロ | 672 | 氷380 | 0% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| └□レイトウ本マグロ | 816 | 氷580 | 0% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| └□?瞬間レイトウ本マグロ | 912 | 氷730 | 0% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| ■リュウノコシカケ | 576 | 毒400 | 0% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| └□毒断マッシュローグ | 720 | 毒600 | 0% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| └□?大毒断マッシュロード | 912 | 毒990 | 0% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| ■煌黒の大剣 | 864 | 龍300 | 0% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| └□?煌黒大剣アルレボ | 1056 | 龍450 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| ■ベルセルクソード | 1152 | (龍100) | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| └□アングイッシュ | 1248 | () | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| └□★ネロ=アングイッシュ | 1392 | () | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| ■エクリプスブレイズ | 1056 | 毒220 | 20% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| └□★七星大剣【巨門】 | 1152 | 毒280 | 30% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| ■インフェルノブレイド | 1008 | 火600 | 0% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| └□★死神モ滅スル熱キ剣 | 1056 | 火720 | 0% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| ■凄くさびた大剣 | 480 | (龍100) | -70% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| └□さびた大剣 | 480 | (龍100) | -70% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| └□エンシェントプレート | 720 | 龍220 | 0% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| └□エルダーモニュメント | 816 | 龍300 | 0% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| └□★エターナルグリフ | 864 | 龍340 | 0% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| ■凄く風化した大剣 | 480 | (龍100) | -70% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| └□風化した大剣 | 528 | (龍100) | -70% | - | --- | ||
| ? | |||||||
| └□エピタフプレート | 960 | 龍550 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| └□★エピタフイディオン | 1152 | 龍700 | 0% | - | ●-- | ||
| ? | |||||||
| ■ホウマノツルギ | 672 | 雷600 | 10% | 8 | --- | ||
| ? | |||||||
| └□★テンマノツルギ | 1008 | 雷780 | 15% | 10 | --- | ||
| ? | |||||||
| ■★真・轟断剣 | 1008 | () | 0% | - | ●●- | ||
| ? | |||||||
派生のみ
■アイアンソード└□アイアンソード改
└□バスターソード
├□バスターソード改
│└□バスターブレイド
│ ├■ブレイズブレイド
│ │├□ブレイズブレイド改
│ ││├□アッパーブレイズ
│ │││└□★マスターブレイズ
│ │││
│ ││└□クロームレイザー
│ ││ └□★クロームデスレイザー
│ ││
│ │└□ブラスウォル
│ │ ├□グレンウォル
│ │ │└□★クラッグクリフ
│ │ │
| │ └■ヒドゥンブレイズ
| │ └□暗夜剣【宵闇】
| │ └□★無明大剣【苦諦】
| │
| └■41式対飛竜大剣
| └□レマルゴルダート
| └□?レマルゴルゴーン
|
└■荒くれの大剣
├□族長の大剣
|├□★族長の大剣【我王】
││
│└■ラギアブレイド
│ └□ラギアブレイド改
│ └□ハイラギアブレイド
│ ├□雷剣ラギアクルス
│ │└□雷迅剣ラギアクルス
│ │ └□ネオラギアブレイド
│ │ └□★雷皎剣ラギアクルス
│ │
│ └■王大剣フウライ
│ └□王牙大剣【黒雷】
│ └□真・王牙大剣【一天】
│ ├□ガオウ・ガルバルク
│ │└□★冥雷の大剣
│ │
│ └□獄大剣リュウカク
│ └□★狼牙大剣【辺獄】
│
└□ドラグロソード
└□ドラグロブレイド
├□ボルボプレッシャー
|└□アウロラルブレイド
| └□ノーザンライト
| └□★ノーザンクロス
|
└■ヴァイキングホーン
└□海王剣アンカリウス
└□★海帝剣エクスカリウス
■ボーンブレイド
└□ボーンブレイド改
├■アギト
│└■オオアギト
│ ├□レッドウィング
│ │├□炎剣リオレウス
│ │|└□焔剣リオレウス
│ │| └□ブルーウイング
│ │| └□煌剣リオレウス
│ │| └□★輝剣リオレウス
│ │|
│ │└■ディオスブレイド
│ │ └□ディオスブレイド改
│ │ └□爆砕の大剣
│ │ └□★破岩大剣ディオホコリ
│ │
│ ├■ヴァルキリーブレイド
│ │├□ジークリンデ
│ ││└□ハイジークリンデ
│ ││ └□ティタルニア
│ ││ └□ブラッシュデイム
│ ││ └□アールヴリード
│ ││ └□★ブリュンヒルデ
│ ││
│ │└□ジークムント
│ │ ├□ハイジークムント
│ │ │└□?レッドノート
│ │ │
│ │ └□オベリオン
│ │ └□★ペイルカイザー
│ │
│ ├■ゴーレムブレイド
│ │└□剛剣ターロス
│ │ └□★剛断剣タルタロス
│ │
│ └□リュウノアギト
│ └□クオーラルホーン
│ └□クオーラルホーン改
│ └■ダブルブロスソード
│ └□角竜剣ターリアラート
│ └□★角王剣アーティラート
│
└□ドロスボーンソード
└■カタラクトソード
└□カタラクトブレイド
├■アイシクルファング
│└□アイシクルファング改
│ ├□★グラシュバリエ
│ │
│ └□ゲイルスパイン
│ └□暴砂剣シムンシアル
│ └□★暴風砂剣シムンサール
│
└□フィンブレイド
└□水剣ガノトトス
├□?水刃剣ガノトトス
│
└□蒼剣ガノトトス
└□?蒼刃剣ガノトトス
■アメジストブレイド
└□?苦毒大剣アメジスト
■ヴォルガベル
└□ヴォルガベル改
└□ヴォルガッシュ
└□ヴォルガンツァー
└□ヴォルガヴァーチ
└★ヴォルガンヒッツェ
■レイトウマグロ
└□レイトウ本マグロ
└□?瞬間レイトウ本マグロ
■リュウノコシカケ
└□毒断マッシュローグ
└□?大毒断マッシュロード
■煌黒の大剣
└□?煌黒大剣アルレボ
■ベルセルクソード
└□アングイッシュ
└□★ネロ=アングイッシュ
■エクリプスブレイズ
└□★七星大剣【巨門】
■インフェルノブレイド
└□★死神モ滅スル熱キ剣
■凄くさびた大剣
└□さびた大剣
└□エンシェントプレート
└□エルダーモニュメント
└□★エターナルグリフ
■凄く風化した大剣
└□風化した大剣
└□エピタフプレート
└□★エピタフイディオン
■ホウマノツルギ
└□★テンマノツルギ
■★真・轟断剣
△ページの先頭へ